| 1 / Arska Team / Someron UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Haukka Sami | Someron UA | 21537358 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Turpeinen Jukka | Someron UA | 23507865 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kujala Pekka | Someron UA | 22167468 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Urrila Kari | Pohjois-Hämeen UA | 23539273 | 1 | 3 | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Raitanen Juha | Someron UA | 22985307 | 2 | 0 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | Matikainen Marko | Someron UA | 22532190 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Tammi Saku | Someron UA | 23399031 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tamminen Markku | Someron UA | 23400962 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mattila Matti | Someron UA | 22539559 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 / Koivunlehti Team / Kyrön SUA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Kuoppala Janne | Lappajärven UA | 22187215 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Jokela Eemeli | Kyrön SUA | 21794531 | 3 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hongisto Tomi | Kyrön SUA | 21650552 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Parkkila Kari | Kyrön SUA | 22809483 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Luoto Jarno | Kyrön SUA | 22465704 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Jokinen Sami | Oriveden SUA | 21803820 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | Raitanen Jari | Kyrön SUA | 22985226 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Markkula Janne | Lounais-Hämeen UA | 22520652 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Oljakka Kristian | AL Härmä | 23775079 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Kosonen Mikko | Kyrön SUA | 22139797 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / AT-Kone Team / Hyvinkään UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Ahonen Ari-Pekka | Vääksyn UA | 21283136 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Koskinen Jari | Hyvinkään UA | 22129600 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hakulinen Jarmo | Hyvinkään UA | 21499836 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kokko Jari | Pellon MK | 22066035 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lindström Ilkka | Hyvinkään UA | 22426455 | 4 | 2 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Nummelin Olli | Kuhmoisten UA | 22735269 | 1 | 6 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | Koski Petro | Oriveden SUA | 22125303 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Hautalahti Vesa | Anjalankosken UA | 21541399 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Harju Tommi | Mäntän UA | 21525263 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Laine Harri | Hyvinkään UA | 22272010 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 / Finn Installpipe Team / Valkealan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Määttä Atro | Valkealan UA | 22660295 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Mylläri Esa | Kouvolan UA | 22613093 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Mentula Mikko | Luumäen UA | 22551333 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Korhonen Kari | Anjalankosken UA | 22095640 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mankki Heikki | Valkealan UA | 22505130 | 2 | 4 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Niiranen Juha | Keski-Karjalan UA | 22704546 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Ruoppa Timo | Luumäen UA | 23098361 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Savolainen Mika | Juvan UA | 23227255 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Lantta Tero | Valkealan UA | 22302757 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Frimodig Jouni | Valkealan UA | 21442540 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 / HAT-Team / Honkajoen MK/UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Autio Sami | Kauhavan UA | 21351343 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Kirsilä Esa | Evijärven UA | 22019684 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Harju Antti | Pohjois-Hämeen UA | 21522693 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Ylinen Marko | Honkajoen MK/UA | 23728398 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lassila Jukka | Kauhavan UA | 22311285 | 2 | 3 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Kaitonen Mika | Kyrön SUA | 21874862 | 1 | 4 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Kaitonen Toni | Kyrön SUA | 21874888 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Rajala Joni-Pekka | Noormarkun UA/MK | 22989196 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Gråholm Tuomas | Honkajoen MK/UA | 21455605 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Mattila Juha-Pekka | Hämeenkyrön UA | 22538084 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 / Team Saab 96 / Kouvolan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Nurminen Aki | Kouvolan UA | 22745699 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Järvinen Jussi | Vihdin UA | 21850310 | 6 | 2 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | Helminen Jari | Lammin UA | 21594760 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Siekkinen Veini | Laukaan MM | 23251904 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Mäki Leo | Kauhavan UA | 22632278 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Hänninen Ville | Vesannon UA | 21726211 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Pulkkinen Pasi | Rantasalmen UA | 22935878 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Helminen Joni | Lammin UA | 28572222 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Moisio Jussi | Vesannon UA | 22583453 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Järvi Jarno | Nokian UA | 21845257 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / Seka Team / Loimaan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Kulmanen Jani | Loimaan UA | 22178211 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Hakanen Petri | Loimaan UA | 21493670 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hakanen Tero | Loimaan UA | 21493780 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Ketola Pentti | Loimaan UA | 21992605 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Silvennoinen Miro | Loimaan UA | 23268780 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rekola Petri | Piikkiön MU | 23039618 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S | Salonen Juha | Loimaan UA | 23194223 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tamminen Jari | Loimaan UA | 23400218 | 3 | 3 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Rekola Pasi | Piikkiön MU | 23039605 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 / Red Devil Team / Lounais-Hämeen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Laine Arto | Lounais-Hämeen UA | 22271192 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Lehtinen Jussi | Lounais-Hämeen UA | 22339607 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Vaha Kalle | Lounais-Hämeen UA | 23551112 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Ranttila Kalle | Lounais-Hämeen UA | 23015043 | 3 | 4 | 5 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Laine Lauri | Lounais-Hämeen UA | 22275101 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Palm Jarno | Lounais-Hämeen UA | 22796952 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rantaniemi Jere | Someron UA | 23013524 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Tommila Taito | Noormarkun UA/MK | 23470442 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | Lähteenmäki Mika | Lounais-Hämeen UA | 22478827 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 / Fixus Varaosa Team / Luumäen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Haaja Anssi | Luumäen UA | 21465763 | 3 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Mannoja Aki | Luumäen UA | 22512372 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Tenhonen Jaakko | Noormarkun UA/MK | 23422571 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Heimala Lasse | Luumäen UA | 28622208 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Mannoja Riku | Luumäen UA | 22512398 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Hämäläinen Reijo | Luumäen UA | 21720217 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Suni Aki | Luumäen UA | 23344044 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Ruoppa Tomi | Luumäen UA | 23098374 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Pekkanen Manu | Luumäen UA | 22833174 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 / Team V8 / Nedervetil SB-86 |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Rautiainen Aapo | Rovaniemen UA | 23027390 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Huistinoja Ville | Nedervetil SB-86 | 23883204 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Granvik Kristian | Nedervetil SB-86 | 21453704 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Lindskog Tomas | Nedervetil SB-86 | 22425391 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Mäkelä Sami | Nedervetil SB-86 | 23883136 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Lindskog Tina | Nedervetil SB-86 | 23883149 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Långbacka Kenneth | Nedervetil SB-86 | 22475105 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 / Team Poppi Hau-Hau / Nykarleby NSB |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Nyvall Anders | Nykarleby NSB | 22766678 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Bäckstrand Conny | Nykarleby NSB | 21386842 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Yliaho Markku | Nykarleby NSB | 23722886 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Raak Kristian | Nedervetil SB-86 | 22976303 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Grankulla Tomas | Nykarleby NSB | 21451696 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Honkala Pauli A | Nykarleby NSB | 21651645 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Nyvall Niklas | Nykarleby NSB | 22766746 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | From Tommy | Nykarleby NSB | 21443112 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Kokko Juha | Nykarleby NSB | 22066271 | 3 | 2 | - | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 / Matikaisen Lomaparatiisi / Paratiisin MU |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Matikainen Martti | Paratiisin MU | 22532213 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Kokko Juha | Paratiisin MU | 28445537 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Raudaskoski Kari | Paratiisin MU | 23020368 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Raudaskoski Markku | Paratiisin MU | 23020371 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Matikainen Pasi | Paratiisin MU | 22532381 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Vähälummukka Jani | Paratiisin MU | 23700251 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 / Lahden Autolasikeskus Team / Päijät-Hämeen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Reponen Arvo | Päijät-Hämeen UA | 23043947 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Volanen Eero | Päijät-Hämeen UA | 23681257 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Koskinen Hannu | Päijät-Hämeen UA | 22128779 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Heiskala Pasi | Päijät-Hämeen UA | 27897704 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lindfors Jouni | Päijät-Hämeen UA | 22414205 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Vuorio Harry | Päijät-Hämeen UA | 23696556 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Lindeman Olli-Pekka | Päijät-Hämeen UA | 22412265 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Haarala Timo | Lopen UA | 21477175 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Lindeman Seppo | Päijät-Hämeen UA | 22412359 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 / Kankiveto Team / Päijät-Hämeen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Tamminen Hannu | Päijät-Hämeen UA | 23400027 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Sarkkala Perttu | Päijät-Hämeen UA | 23214527 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Kanerva Jyrki | Päijät-Hämeen UA | 29699696 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Lehtonen Ari | Päijät-Hämeen UA | 22353625 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lehtonen Henri | Päijät-Hämeen UA | 22354608 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Koikkalainen Kai | Päijät-Hämeen UA | 22045933 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Koikkalainen Kari | Päijät-Hämeen UA | 28089236 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S | Nurminen Asko | Päijät-Hämeen UA | 22745880 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Ala-Herttuala Ari | Vilppulan SUA | 21298749 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Polvilampi Tuomo | Jämsän SUA | 25393462 | 4 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 / Euromaster Team / Satakunnan UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| E | Seppälä Marko | Evijärven UA | 23242214 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Taponen Asko | Vihdin UA | 23410101 | 0 | 6 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Sengström Kari | Satakunnan UA | 23237960 | 6 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L | Blomster Mikko | Satakunnan UA | 21375824 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Kankarjärvi Janne | Naantalin SUA | 21905812 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Helenius Hannu | Äetsän UA | 21585287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Salminen Tapio | Satakunnan UA | 23179675 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Taponen Marko | Vihdin UA | 23410266 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Saloniitty Jari-Pekka | Satakunnan UA | 23199419 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 / Etuveto Team / Vakka-Suomen UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Hautanen Harri | Autotehtaan AK/ATAK | 21543258 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Suominen Esko | Vakka-Suomen UA | 23352366 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Haarala Janne | Autotehtaan AK/ATAK | 21476862 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Honkakangas Petri | Autotehtaan AK/ATAK | 21651069 | 3 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Suomela Jyrki | Kyrön SUA | 23349609 | 4 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N | Valkama Markku | Naantalin SUA | 23566165 | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Lehtonen Rainer | Vakka-Suomen UA | 22359399 | 6 | 5 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Lempiäinen Markku | Autotehtaan AK/ATAK | 22376071 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 / Vetua Team / Vetelin UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Safari Steve | Vetelin UA | 23154797 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Aho Henrik | Vetelin UA | 21274530 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Klemola Sakari | Vetelin UA | 22039978 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Lahti Vesa | Vetelin UA | 22261623 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | Lempiälä Jarno | Vetelin UA | 22376408 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Torppa Jukka | Vetelin UA | 23475748 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X | Pitkälampi Vesa | Vetelin UA | 22905439 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 / Team Kankiveikot / Hämeenkyrön UA |
| Tunnus | Nimi | Seura | Lisenssi | '1' | '2' | '3' | '4' | '5' | '6' | Yht | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' |
| A | Niemi Antti | Tampereen UA | 22681915 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Heino Jukka | Urjalan UA | 21567221 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K | Koivisto Kari-Pekka | Valkeakosken-Toijalan SUA | 22051176 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Vatajaniemi Janne | Hämeenkyrön UA | 23881468 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Väyrynen Rauno | Ylöjärven UA | 23717451 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | Kasurinen Riku-Matti | Tampereen UA | 21946554 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | Maijala Mika | Vammalan UA | 22490588 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |