Jokkis.net Foorumin päävalikko Jokkis.net
Jokkis.netin Pulinaboxi evo2
 
 OhjeOhje   HakuHaku    KäyttäjälistaKäyttäjälista   KäyttäjäryhmätKäyttäjäryhmät 
 KäyttäjätiedotKäyttäjätiedot   Kirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestitKirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestit   Kirjaudu sisäänKirjaudu sisään 
Jokkis.net Foorumin päävalikko
Sigges Däck Jm Cupin 2022 lopputulokset

 
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    Jokkis.net Foorumin päävalikko -> Kilpailut
Näytä edellinen aihe :: Näytä seuraava aihe  
Kirjoittaja Viesti
Jukka Yliketola



Liittynyt: 07 Hei 2015
Viestejä: 105

LähetäLähetetty: 08.10.2022 20:39    Viestin aihe: Sigges Däck Jm Cupin 2022 lopputulokset Vastaa lainaamalla viestiä

Yleinen

Nimi Seura Tuningkauappa.com JM Sorakunkku UNICO JM-Juhannua Poweroil Häjyylyajo Härmä JM Rapakunkku Syyskisa Kva Saarenpää JM Yhteensä
1 Alasaari Janne AL Härmä 13,4 6,28 6,4 10 14,92 51
2 Kumpula Petri AL Härmä 15,88 8,92 1 10 1 4,48 41,28
3 Sillanpää Joonas AL Härmä 3,64 8 3,7 7,1 1 23,44
4 Alaranta Joni AL Härmä 9,8 1 1 10,12 1 22,92
5 Puuskamäki Niklas KvanUA 11,2 1 8,6 20,8
6 Häggblom Rasmus NNSB 1,99 7,12 10,3 19,41
7 Ketomäki Toni KokeUA 5,96 11,56 17,52
8 Laurila Eero LappajUA 13,24 3,28 1 17,52
9 Kalmukoski Tapani EUA 1 3,7 12,6 17,3
10 Sillanpää Juha AL Härmä 1 2,32 4,6 3,25 4,04 1 16,21
11 Karlsson Walter NNSB 1 7,6 1 1 1 1 1 1 14,6
12 Sissala Ville AL Härmä 8,44 1 1 1,9 1 13,34
13 Skullbacka Anders NNSB 10,9 1 1 12,9
14 Kaitonen Jeri LappajUA 11,8 11,8
15 Rolander Jani NNSB 11,8 11,8
16 Ketomäki Esa LapUA 4,72 3,04 2,76 1 11,52
17 Paananen Ville ViiUA 9,2 1 1 11,2
18 Hietala Eetu KvanUA 1 1 1 1 1 5,64 10,64
19 Syväjärvi Oskari AL Härmä 1 1 7,96 9,96
20 Kurkimäki Antti-Jussi AL Härmä 6,3 1 2,35 9,65
21 Karvonen Kim NNSB 1 8,2 9,2
22 Pilpola Santeri V-SUA 8,2 8,2
23 Kari Olli LappajUA 3,55 1 1 2,52 8,07
24 Tikkala Miika AL Härmä 1 1 1 1 1 1 1 1 8
25 Törmä Ville ÄetUA 1 1 1,88 1 1 1 1 7,88
26 Sjöberg Jim NNSB 1 1 4,6 1 7,6
27 Mäkynen Harri VaaSAS 1 1 1 1 2,14 1 7,14
28 Yliketola Toni AL Härmä 1 4,06 1 1 7,06
29 Kumpula Ari-Pekka AL Härmä 1 5,56 6,56
30 Ylitalo Jesse EUA 6,4 6,4
31 Palomäki Emil NNSB 1 1 1 1 1 1 6
32 Herten Viktor NNSB 4,96 1 5,96
33 Kiviniemi Joni AlavUA 1 1 2,9 1 5,9
34 Näykki Janne LapUA 1 1 3,32 5,32
35 Kukkonen Sami V-SUA 4,1 1 5,1
36 Rantala Tarmo AL Härmä 5,08 5,08
37 Grönfors Kati HvMK/UA 1 1 1 1 1 5
38 Juutilainen Petri PEDE MK 1 1 1 1 1 5
39 Nylund Fredrik PEDE MK 1 1 1 1 1 5
40 Mäki-Kojola Juha AL Härmä 2,98 1 1 4,98
41 Ek Mikko AL Härmä 1 1 2,8 4,8
42 Myllyaho Markus AL Härmä 1,66 1 1 1 4,66
43 Pihlajamäki Tero LapUA 1 2,65 1 4,65
44 Sainio Jarkko AL Härmä 3,64 1 4,64
45 Nukala Mika AL Härmä 4,52 4,52
46 Saaranen Juha-Matti ReiUA 3,2 1 4,2
47 Kytölä Antti KossUA 1 1 1 1 4
48 Känsäkoski Jani VetUA 1 1 1 1 4
49 Laakso Pauli AL Härmä 1 1 1 1 4
50 Santahuhta Jaakko HoMK/UA 1 1 1 1 4
51 Yli-Rantala Aki LapUA 1 1 1 1 4
52 Uusi-Äijö Eetu JaMoKe/UA 3,9 3,9
53 Paavola Jesse KausMK/UA 1 1,76 1 3,76
54 Mäkynen Topi EPUA 1 2,74 3,74
55 Holopainen Kim AL Härmä 3,48 3,48
56 Torkko Esa VaaSAS 3,25 3,25
57 Siltala Sami KauhUA 1 2,16 3,16
58 Isokangas Valtteri AL Härmä 2,02 1 3,02
59 Kapanen Heikki KarstUA 1 1 1 3
60 Karlsson Casper NNSB 1 1 1 3
61 Kivikangas Jussi KvanUA 1 1 1 3
62 Leiviskä Sami KokUA 1 1 1 3
63 Mäki Joonas PokyUA 1 1 1 3
64 Salokaski Niko PokyUA 1 1 1 3
65 Kettumäki Ville OrSUA 2,86 2,86
66 Sutinen Juho KonnMK/UA 2,8 2,8
67 Granvik Anders Tbo ry 2,53 2,53
68 Hautamäki Kimi KuortUA 2,35 2,35
69 Huuki Joni NivUA 2,32 2,32
70 Mäkinen Mikko LappajUA 2,24 2,24
71 Haavisto Onni LemUA 1 1 2
72 Hannila Emmi LapUA 1 1 2
73 Isokangas Joonas AL Härmä 1 1 2
74 Juutilainen Josefin PEDE MK 1 1 2
75 Kangasniemi Petri JaMoKe/UA 1 1 2
76 Kattelus Harri AL Härmä 1 1 2
77 Keskinen Eetu PokyUA 1 1 2
78 Koskinen Mika VetUA 1 1 2
79 Lautamäki Matias JaMoKe/UA 1 1 2
80 Lempiälä Roosa VetUA 1 1 2
81 Luomanen Jesse AL Härmä 1 1 2
82 Marjoniemi Aleksi NivUA 1 1 2
83 Mäkiranta Joni ÄhtUA 1 1 2
84 Nylund Robert PEDE MK 1 1 2
85 Rinne Pasi LappajUA 1 1 2
86 Salokorpi Mika LapUA 1 1 2
87 Takaluoma Mika LapUA 1 1 2
88 Tikkala Arttu AL Härmä 1 1 2
89 Viljanen Niko LapUA 1 1 2
90 Sundqvist Anders NNSB 1,9 1,9
91 Ahoketo Lauri PokyUA 1 1
92 Ahonen Juho LappajUA 1 1
93 Ahonen Jyri KvanUA 1 1
94 Ahopelto Anssi ÄhtUA 1 1
95 Alalammi Jukka JaMoKe/UA 1 1
96 Antinaho Jani ÄhtUA 1 1
97 Antinaho Joni KarstUA 1 1
98 Antinaho Mika ÄhtUA 1 1
99 Anttila Jani KossUA 1 1
100 Autio Sami KvanUA 1 1
101 Haapaniemi Juho JaMoKe/UA 1 1
102 Haavisto Roni-Anttoni LapUA 1 1
103 Haavisto Sauli HuiUA 1 1
104 Harju Esko Kurikan UA 1 1
105 Harju-Seppänen Tomi JaMoKe/UA 1 1
106 Hautalahti Markus LappajUA 1 1
107 Heinilä Pasi KvanUA 1 1
108 Helminen Eetu HuiUA 1 1
109 Hiekkala Tuomas TikUA 1 1
110 Hillilä Heimo SsUA 1 1
111 Hirvilammi Janne JaMoKe/UA 1 1
112 Hirvilammi Sami JaMoKe/UA 1 1
113 Isoaho Vesa HoMK/UA 1 1
114 Isosaari Pasi EUA 1 1
115 Iso-Tuisku Aleksi AL Härmä 1 1
116 Jalonen Jari ÄetUA 1 1
117 Joki Onni-Sameli SAU 1 1
118 Juuso Saku ÄhtUA 1 1
119 Kanervala Niko JaMoKe/UA 1 1
120 Kangas Kalle KvanUA 1 1
121 Kantola Jose-Niko KRRMK/UA 1 1
122 Karvonen Juha-Matti EUA 1 1
123 Kellosalo Jarkko TohUA 1 1
124 Kettu Sebastian NNSB 1 1
125 Kirsilä Esa VetUA 1 1
126 Kivikangas Arto LappajUA 1 1
127 Kolppanen Raimo NokUA 1 1
128 Korkeaniemi Roni PeMK 1 1
129 Korkiatupa Oskari AL Härmä 1 1
130 Korpela Anssi ÄetUA 1 1
131 Korpela Juha VetUA 1 1
132 Koskimaa Jarkko ÄhtUA 1 1
133 Krook Arsi KarstUA 1 1
134 Kuorikoski Tero EUA 1 1
135 Känsäkoski Matias KausMK/UA 1 1
136 Kärkinen Henri KRRMK/UA 1 1
137 Lahola Timo LaihUA 1 1
138 Lahti Elmeri AL Härmä 1 1
139 Leiviskä Aki KokUA 1 1
140 Lempiälä Jarno VetUA 1 1
141 Lindskog Tiina NSB-86 1 1
142 Långbacka Kenneth NNSB 1 1
143 Läspä Rauli EUA 1 1
144 Maijala Juuso NivUA 1 1
145 Moilanen Matti AL Härmä 1 1
146 Moilanen Roope PuMK/UA 1 1
147 Moisio Tommi SäkUA 1 1
148 Myllyniemi Samu KossUA 1 1
149 Mäkelä Tuomo ÄhtUA 1 1
150 Mäkinen Joni LopUA 1 1
151 Mäntylä Simo EUA 1 1
152 Niemi Janne HoMK/UA 1 1
153 Niminen Mika P-HUA 1 1
154 Nyvall Andreas NNSB 1 1
155 Näykki Jarkko LapUA 1 1
156 Ojanperä Tuomo AL Härmä 1 1
157 Ollikkala Jussi PokyUA 1 1
158 Parviainen Jarmo ViiUA 1 1
159 Perhonen Juha KarstUA 1 1
160 Pirttijärvi Niina OuMK/UA 1 1
161 Pokela Samu KauhUA 1 1
162 Päivärinta Matias NivUA 1 1
163 Pöyhönen Jukka KokUA 1 1
164 Rahkola Mikko TohUA 1 1
165 Rantala Tauno EurUA 1 1
166 Rantanen Tommi LapUA 1 1
167 Raudaskoski Tomi NivUA 1 1
168 Rautio Joonas OuMK/UA 1 1
169 Rinne Petri LappajUA 1 1
170 Rinta Roope PokyUA 1 1
171 Rintatalo Jami LapUA 1 1
172 Saarenpää Timi KokUA 1 1
173 Saarenpää Vili KokUA 1 1
174 Saari Miika EPUA 1 1
175 Saariaho Veli-Matti LappajUA 1 1
176 Sandberg Raul KauhUA 1 1
177 Sepänmäki Tuomas PokyUA 1 1
178 Siltala Kimmo OuMK/UA 1 1
179 Sipilä Johannes LapUA 1 1
180 Snellman Benny PEDE MK 1 1
181 Sorvisto Ville OuMK/UA 1 1
182 Suutarinen Santtu AL Härmä 1 1
183 Tarkka Mikael JaMoKe/UA 1 1
184 Tikka Topias JaMoKe/UA 1 1
185 Tuovinen Veeti KauhUA 1 1
186 Tähtinen Jani PokyUA 1 1
187 Valkonen Nico LMM 1 1
188 Vanhatupa Antti LappajUA 1 1
189 Viitanen Pasi KokeUA 1 1
190 Viljanen Jaakko LapUA 1 1
191 Vilpakka Jaakko AL Härmä 1 1
192 Virtanen Jukka PokyUA 1 1
193 Väre Olivia THU-TEAM 1 1
194 Ylitalo Jyrki EUA 1 1
195 Österbacka Jens NNSB 1 1
196 Österlund Kenneth NNSB 1 1
197 Läspä Aaron EUA 1 1
198 Kokko Marko JärvisUA 1 1
199 Prittinen Miikka KRRMK/UA 1 1
200 Söder-Kultalahti Topias LappajUA 1 1
201 Lintala Terhi EPUA 1 1
202 Myllyharju Roni Jurvan UA 1 1
203 Niiranen Tommi NivUA 1 1

EVK

Nimi Seura Tuningkauppa.com JM Sorakunkku JM-Juhannua Häjyylyajo Härmä JM Rapakunkku Syyskisa Kva Ala-Talkkari JM Yhteensä
1 Mäkinen Mikko LappajUA 4,68 3,6 4,36 1,76 4,36 5,8 10,36 34,92
2 Saranpää Petri LapUA 6,52 2,04 1 5,56 2,68 5 2,56 25,36
3 Skullbacka Anders NNSB 10,2 2,95 13,15
4 Ketomäki Toni KokeUA 12,04 12,04
5 Kukkonen Sami V-SUA 8,4 1 9,4
6 Grönfors Kati HvMK/UA 1 2,4 1 3,4 1 8,8
7 Ruohonen Mikko Tbo ry 8,8 8,8
8 Syväjärvi Oskari AL Härmä 1 7,72 8,72
9 Ketomäki Esa LapUA 3,3 3,24 1,95 8,49
10 Näykki Janne LapUA 1 1 5,68 7,68
11 Uusi-Äijo Eetu JaMoKe/UA 7,2 7,2
12 Lautamäki Matias JaMoKe/UA 3,76 3,34 7,1
13 Raudaskoski Tuomas NivUA 4,12 2,68 6,8
14 Salokorpi Mika LapUA 2,56 4,2 6,76
15 Antinaho Mika ÄhtUA 6,6 6,6
16 Rinne Pasi LappajUA 1,78 4,8 6,58
17 Koskinen Markus ÄhtUA 1 5,5 6,5
18 Ketomäki Hannu LapUA 1 1 1,38 2 1 6,38
19 Lempiälä Jarno VetUA 1 1,65 1 1 1 5,65
20 Nylund Fredric PEDE MK 1 2,12 2,2 5,32
21 Leiviskä Sami KokUA 2,84 1,42 1 5,26
22 Kattelus Harri AL Härmä 4,12 4,12
23 Hannila Emmi LapUA 1 1 1 1 4
24 Raudaskoski Markku KrsSUA 4 4
25 Kellosalo Jarkko TohUA 3,8 3,8
26 Kytölä Antti KosSUA 2,6 1 3,6
27 Pihlajamäki Jani-Petteri LapUA 3,28 3,28
28 Tikkala Arttu AL Härmä 3,2 3,2
29 Hautalahti Markus LappajUA 1,4 1,78 3,18
30 Viljanen Jaakko LapUA 1 2,17 3,17
31 Rinne Petri LappajUA 3,1 3,1
32 Keskinen Eetu PokyUA 1 1 1 3
33 Hirvilammi Jarkko JaMoKe/UA 1 1,6 2,6
34 Kapanen Heikki KartsUA 1,56 1 2,56
35 Ventelä Jani HvMK/UA 1 1,56 2,56
36 Kärkinen Henri KRRMK/UA 2,52 2,52
37 Karvonen Juha-Matti EUA 1,39 1 2,39
38 Helminen Eetu HuiUA 2,38 2,38
39 Pudas Ville OuMK/UA 2,14 2,14
40 Koskimaa Jarkko ÄhtUA 2,12 2,12
41 Hautamäki Niko EPUA 1 1 2
42 Juutilainen Petri PEDE MK 1 1 2
43 Lahola Timo LaihUA 1 1 2
44 Luuri Rami KvanUA 1 1 2
45 Marjoniemi Aleksi NivUA 1 1 2
46 Moisio Jarkko HoMK/UA 1 1 2
47 Myllyniemi Samu KosSUA 1 1 2
48 Mäki Joonas PokyUA 1 1 2
49 Mäkynen Topi EPUA 1 1 2
50 Ojanperä Tuomo AL Härmä 1 1 2
51 Paavola Jesse KausMK/UA 1 1 2
52 Tikkala Miikka AL Härmä 1 1 2
53 Yli-Rantala Aki LapUA 1 1 2
54 Långbacka Kenneth NNSB 1,92 1,92
55 Kolppanen Raimo NokUA 1,84 1,84
56 Tähtinen Jani PokyUA 1,84 1,84
57 Moisio Tommi SäkUA 1,7 1,7
58 Hannila Jyrki LapUA 1,57 1,57
59 Mäntylä Simo EUA 1,52 1,52
60 Ahonen Juho LappajUA 1 1
61 Ahonen Jyri KvanUA 1 1
62 Ahopelto Anssi ÄhtUA 1 1
63 Alakoskela Mika LapUA 1 1
64 Alalammi Jukka JaMoKe/UA 1 1
65 Antinaho Jani ÄhtUA 1 1
66 Haapaniemi Juho JaMoKe/UA 1 1
67 Haavisto Roni-Anttoni LapUA 1 1
68 Harju-Seppänen Tomi JaMoKe/UA 1 1
69 Heinilä Pasi KvanUA 1 1
70 Hiekkala Tuomas TikUA 1 1
71 Huurreoksa Asta JoeUA 1 1
72 Juuso Saku ÄhtUA 1 1
73 Kalliosaari Hannu JaMoKe/UA 1 1
74 Kanervala Niko JaMoKe/UA 1 1
75 Kettu Sebastian NNSB 1 1
76 Kirsilä Esa VetUA 1 1
77 Krook Arsi KarstUA 1 1
78 Kukkonen Susanna V-SUA 1 1
79 Känsäkoski Matias KausMK/UA 1 1
80 Kärkinen Henri KRRMK/UA 1 1
81 Lahti Elmeri AL Härmä 1 1
82 Latvala Sami EPUA 1 1
83 Leiviskä Aki KokUA 1 1
84 Lintala Terhi EPUA 1 1
85 Luomanen Jesse AL Härmä 1 1
86 Lähdesmäki Antti PokyUA 1 1
87 Moilanen Mikko AL Härmä 1 1
88 Moilanen Roope PuMK/UA 1 1
89 Mäkelä Jukka VetUA 1 1
90 Mäkinen Joni LopUA 1 1
91 Mäkiranta Jukka ÄhtUA 1 1
92 Perhonen Juha KartsUA 1 1
93 Päivärinta Matias NivUA 1 1
94 Rahkola Manu TohUA 1 1
95 Rautio Joonas OuMK/UA 1 1
96 Rintatalo Jami LapUA 1 1
97 Saarela Jan-Erik HRF 1 1
98 Saarenpää Vili KokUA 1 1
99 Saari Tomi TohUA 1 1
100 Sipilä Johannes LapUA 1 1
101 Teiri Juhani KauhUA 1 1
102 Valkonen Nico LMM 1 1
103 Vanhatupa Antti LappajUA 1 1
104 Viitanen Pasi KokeUA 1 1
105 Viljanen Niko LapUA 1 1
106 Virtanen Jukka PokyUA 1 1
107 Väre Sami THU-TEAM 1 1
108 Ylinen Miika AL Härmä 1 1
109 Ylitalo Jyrki EUA 1 1
110 Österlund Kenneth NNSB 1 1
111 Läspä Rauli EUA 1 1
112 Kokko Marko JärvisUA 1 1
113 Kantola Jose-Niko KRRMK/UA 1 1
114 Alalammi Antti JaMoKe/UA 1 1

Naiset

Nimi Seura Tuningkauppa.com JM Sorakunkku JM-Juhannua Häjyylyajo Härmä JM Rapakunkku Syyskisa Kva Ala-talkkari JM Yhteensä
1 Alasaari Emilia AL Härmä 5,08 2,8 5,08 2,8 4 4,84 24,6
2 Grönfors Kati HvMK/UA 4,4 3,64 3,7 1 2,32 4,2 19,26
3 Torkko Elina PokyUA 2,36 1 3,04 2,32 3,64 3,6 15,96
4 Hillilä Inka SsUA 3,04 4,4 3,2 3,4 1 15,04
5 Hannila Emmi LapUA 1,85 1,45 2,36 3,64 1,75 2,8 1 14,85
6 Helenius Emma ÄetUA 2,02 1,75 2,1 1 1,44 1,66 1 10,97
7 Juutilainen Josefin PEDE MK 1 1 1,34 1,66 1 1,88 1 8,88
8 Kaipila Suvi NokUA 6,28 1,33 7,61
9 Långbacka Ina NNSB 1,6 1 1,22 2,28 6,1
10 Sandberg Marika KauhUA 5,4 5,4
11 Kattelus Sari AL Härmä 3,7 1 4,7
12 Nisula Petriina VetUA 4,5 4,5
13 Yliketola Tiia AL Härmä 1 1 1 1,44 4,44
14 Kangasniemi Milla Jamoke/UA 1 2,92 3,92
15 Lintala Terhi EPUA 1 1 1,8 3,8
16 Rahkola Elina TohUA 1,51 1 1 3,51
17 Korpela Essi ÄetUA 3,2 3,2
18 Laurila Mira LappjUA 1 2,02 3,02
19 Systä Henna AL Härmä 1 1,88 2,88
20 Saarimäki Marjo ÄhtUA 2,76 2,76
21 Kauppinen Iida Huuha UA 1,55 1 2,55
22 Leppäkangas Vilma NivUA 1 1,48 2,48
23 Keski-Äijö Sanna AL Härmä 2,32 2,32
24 Luuri Kaisa Jamoke/UA 1 1 2
25 Kantola Natalia KRRMK/UA 1,96 1,96
26 Koljonen Anne VesUA 1,88 1,88
27 Savela Taija-Leena OuMK/UA 1,85 1,85
28 Huurreoksa Asta JoeUA 1,68 1,68
29 Kukkonen Susanna V-SUA 1,68 1,68
30 Nieminen Mira P-HUA 1,66 1,66
31 Saranpää Annika LapUA 1,64 1,64
32 Salokaski Eija PokyUA 1,55 1,55
33 Jaakkola Aliisa Jamoke/UA 1,51 1,51
34 Tienhaara Susanna Kurikan UA 1,44 1,44
35 Väre Olivia THU-TEAM 1,35 1,35
36 Hirvilammi Mira Jamoke/UA 1 1
37 Holma Riikka KokeUA 1 1
38 Koljonen Susanne VesUA 1 1
39 Lempiälä Roosa VetUA 1 1
40 Lempiälä Saara VetUA 1 1
41 Lempiälä Suvi VetUA 1 1
42 Mastokangas Sanna-Mari NivUA 1 1
43 Mäkinen Jasmiina HoMK/UA 1 1
44 Paavola Jemina KausMk/UA 1 1
45 Rinta Minna PokyUA 1 1
46 Rytkönen Anne KosSUA 1 1
47 Saaranen Marika VetUA 1 1
48 Saariaho Heli LappjUA 1 1
49 Sutinen Katja KonnMK/UA 1 1
50 Syväjärvi Aino AL Härmä 1 1
51 Vuorenmaa Julia PokyUA 1 1
52 Yliketola Seija AL Härmä 1 1
53 Liikala Minja JärvisUA 1 1

Nuoret

Nimi Seura Perusmaa JM Sorakunkku JM-Juhannus Häjyylyajo Härmä JM Rapakunkku Syyskisa Kva Ala-talkkari JM Yhteensä
1 Syväoja Lauri LapUA 7 3,4 4,84 4,8 2,56 2,2 3 1,96 29,76
2 Luuri Aapo KvanUA 3,4 4,6 4,2 4 3,6 1,6 3,4 2,28 27,08
3 Korkiatupa Oskari AL Härmä 8,2 2,2 3,28 4,12 17,8
4 Kettu Roope KausMK/UA 4 1 1,39 4,6 4,2 15,19
5 Koskinen Niko VetUA 1 3,6 1 1,45 2,6 9,65
6 Mäkynen Jere PokyUA 1 2,92 1 1,52 1 1 1 9,44
7 Vähälummukka Miko AL Härmä 1 2,28 1 3,1 1 8,38
8 Himanka Kalle KRRMK/UA 1 2,52 1,65 2,2 1 8,37
9 Läspä Aaron EUA 5,8 1,32 1 8,12
10 Autio Aleksanteri AL Härmä 5,56 1,78 7,34
11 Keihtä Niko KokUA 4,6 1 1 6,6
12 Lähdesmäki Jere PokyUA 1 1,76 3,6 6,36
13 Myllyaho Aleksi AL Härmä 1 1,38 1 1,8 1 6,18
14 Koskinen Topias ÄhtUA 1 1,96 2,04 5
15 Herten Emil NNSB 2,14 2,8 4,94
16 Rautiainen Jonni KarstUA 4,84 4,84
17 Korkeamäki Rita EPUA 1,8 1 1,48 4,28
18 Hannu Lauri PokyUA 1 1 1 1 4
19 Viero Henri PokyUA 1 1 1 1 4
20 Luoma Aatu AL Härmä 1 1,95 1 3,95
21 Kulmala Santeri LapUA 1 2,92 3,92
22 Viljasalo Joni KarstUA 1 1,6 1,32 3,92
23 Jaakkola Tuukka NilUA 2,8 2,8
24 Luoma Veeti NokUA 1,64 1 2,64
25 Teiri Eemeli KauhUA 1 1,64 2,64
26 Ylinen Sanni AL Härmä 1 1,57 2,57
27 Hiekkala Tino TikUA 2,5 2,5
28 Luoma Ville NokUA 1,48 1 2,48
29 Ikävalko Joni Päij-HUA 2,2 2,2
30 Lempiälä Saara VetUA 1 1 2
31 Nyvall Casper NNSB 1,9 1,9
32 Ojanperä Jesse PuMK/UA 1,9 1,9
33 Tikkinen Tomi LMM 1,9 1,9
34 Penttilä Riku KokUA 1,8 1,8
35 Lehtola Leevi HvMK/UA 1,6 1,6
36 Iso-Tuisku Ville PokyUA 1 1
37 Jalavikko Eemeli HuiUA 1 1
38 Kalliosaari Artturi Jamoke/UA 1 1
39 Kalliosaari Niko KauhUA 1 1
40 Karlsson Casper NNSB 1 1
41 Kestinmäki Eemeli ÄhtUA 1 1
42 Knuuttila Jimi Päij-HUA 1 1
43 Knuuttila Karoliina Päij-HUA 1 1
44 Maijala Juho NivUA 1 1
45 Myllyharju Roni Jurvan UA 1 1
46 Raittila Jere KauhUA 1 1
47 Siltala Sini OuMK/UA 1 1
48 Kukkonen Vili V-SUA 1 1

Seniorit

Nimi Seura Tuningkauppa.com JM Sorakunkku JM-Juhannua Häjyylyajo Härmä JM Rapakunkku Syyskisa Kva Ala-Talkkari JM Yhteensä
1 Kalmukoski Tapani EUA 5,4 5,56 1,75 4,8 7,48 24,99
2 Perälä Jari AL Härmä 6,28 4 4 5,56 2,62 22,46
3 Sillanpää Juha AL Härmä 2,68 4,8 2,2 3,08 4,6 2,52 2,35 22,23
4 Helenius Hannu ÄetUA 4,5 1,84 3,28 1 1,78 1 4 3,16 20,56
5 Mäkinen Harri LappjUA 1 4,6 1 1,57 6,4 14,57
6 Torkko Esa VaaSAS 6,2 2,14 1 9,34
7 Hietala Juha-Pekka KvanUA 2,52 3,4 1 1,38 1 9,3
8 Hillilä Heimo SsUA 1 1 2,04 4 8,04
9 Häggblom Kjell NNSB 2,12 1 4,24 7,36
10 Kaitonen Mika KySUA 7,24 7,24
11 Hannila Jyrki LapUA 1,66 1 2,3 1 1 6,96
12 Tikkala Jouni AL Härmä 2,4 1 1 1 1 6,4
13 From Tommy NNSB 2,1 4,12 6,22
14 Ketomäki Hannu LapUA 1 1 1 1 1 1 6
15 Leiviskä Aki KokUA 1 1,57 2,2 1 5,77
16 Saranpää Pauli EPUA 3,64 2,08 5,72
17 Myllyniemi Samu KosSUA 1,76 1 1,95 1 5,71
18 Isokangas Vesa AL Härmä 1 1,9 2,8 5,7
19 Lehtola Jarkko Jamoke/UA 5,3 5,3
20 Kunnari Timo AL Härmä 5,2 5,2
21 Kirsilä Esa EUA 2,32 2,8 5,12
22 Raudaskoski Markku KrsSUA 1,56 2,14 1 4,7
23 Moisio Kari KauhUA 1,95 1 1 3,95
24 Keisala Tauno AL Härmä 1 1 1,9 3,9
25 Uusi-Äijö Rami KauhUA 1,52 1 1 3,52
26 Kellosalo Tuomo TohUA 3,4 3,4
27 Anttila Jukka KossUA 3,28 3,28
28 Väisänen Timo OUA 1 1 1 3
29 Isoaho Vesa HoMK/UA 1 1,76 2,76
30 Viitanen Pasi KokeUA 2,76 2,76
31 Sissala Matti AL Härmä 1 1,6 2,6
32 Takaluoma Mika LapUA 2,56 2,56
33 Teiri Juhani KauhUA 1,44 1 2,44
34 Lahola Timo LaihUA 1 1 2
35 Peltokoski Jorma Jamoke/UA 1 1 2
36 Saari Miikka LapUA 1 1 2
37 Ventelä Kimmo HvMK/UA 1 1 2
38 Kattelus Harri AL Härmä 1,88 1,88
39 Ojajärvi Pasi Jamoke/UA 1,81 1,81
40 Mäkynen Matti EPUA 1,54 1,54
41 Ylitalo Erkki EUA 1,45 1,45
42 Mäntylä Simo EUA 1,42 1,42
43 Kolppanen Raimo NokUA 1,38 1,38
44 Mäkelä Erkki VetUA 1,35 1,35
45 Alaranta Tapani AL Härmä 1 1
46 Gråholm Tuomas HoMK/UA 1 1
47 Haavisto Sauli HuiUA 1 1
48 Hautamäki Janne KuortUA 1 1
49 Helenius Jukka TamUA 1 1
50 Jalonen Harri ÄetUA 1 1
51 Kirsilä Esa VetUA 1 1
52 Korpela Hannu ÄetUA 1 1
53 Kortehisto Tapani LapUA 1 1
54 Koskimaa Jari ÄhtUA 1 1
55 Kukkonen Susanna V-SUA 1 1
56 Maijala Juha NivUA 1 1
57 Paananen Hannu ViiUA 1 1
58 Parkkila Kari KySUA 1 1
59 Perhonen Juha KarstUA 1 1
60 Pessi Jari Jamoke/UA 1 1
61 Pilpola Janne V-SUA 1 1
62 Pokela Tuomo KauhUA 1 1
63 Prittinen Harri KRRMK/UA 1 1
64 Rahkola Elina TohUA 1 1
65 Raittila Kari KauhUA 1 1
66 Rantala Tauno EurUA 1 1
67 Riihimäki Tero LaihUA 1 1
68 Saaranen Risto NivUA 1 1
69 Valkonen Jari LMM 1 1
70 Ahola Timo NivUA 1 1
71 Alalammi Antti Jamoke/UA 1 1
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:   
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    Jokkis.net Foorumin päävalikko -> Kilpailut Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry:  
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB 2 © phpBB Group (current version modified by TPo)