Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
1 | 179 | Honkala Topias | MM Crosskart | SatUA | |
2 | 159 | Ahonen Kasperi | Mtec | KvanUA | |
3 | 171 | Sundqvist Kevin | IC R4 | AL-Härmä | |
4 | 132 | Lehtojoki Venla | MM Crosskart | NoorUA/MK | |
5 | 108 | Hiekkavirta Niilo | MM Crosskart | KankUA | |
6 | 199 | Ahonen Kaapo | Mtec | KvanUA | |
7 | 131 | Männistö Iida-Maria | MM Crosskart | KankUA | |
8 | 196 | Kangasaho Iines | IC R4 | KankUA | |
9 | 185 | Vanhahonko Kristian | MM Crosskart | HoMK/UA | |
10 | |||||
11 | |||||
12 |