Pikupa eJM SM Liigafinaali 2024 Alkukarsinta 2.11.2024
AL-Härmä / Jokkis.net

Henkilökohtaiset Tulokset
2 / Siilin Auto-Pekka Team / AL-Härmä
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
ASanteri Arhe 3, 3, 3, 0120000
ESami Leskinen 2, 3, 2140000
LJuuso Lehto 2, 3, 2, 3, 2230000
RRiku Suutarinen3, 3, 3, 2170000
SSanttu Suutarinen 1, 3, 4, 3, 3220000
XSimo Leskinen 2, 2, 1170100
3 / eMotorSport TamUA / TamUA
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
AAku Valonen 2, 5, 5, 3130000
HAntti Hirvonen 4, 6, 5, 580001
LOliver Latomäki 6, 6, 0, 360001
SJoni Sukanen 0, 0, 5, 630000
TTaavi Niemi 5, 0, 0, 630000
XJustus Petrell 6, 4, 5, 490000
4 / Kuljetusliike Aho&Nuutinen Team / OrSUA
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
AOskari Röman 2, 2, 1, 2220000
EMikko Rantala 2, 3, 6, 3140000
RRoope Järvi 1, 3, 1, 1250000
SJesse Silvasti 1, 4, 3, 4170100
TRami Grönfors1, 6, 1, 5170000
XNiko Mattila 2, 1, 2, 3210000
5 / Vesijohtoliike Jauni Team / JämSUA
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
HVili Vallintaus 6, 1, 1, 2200000
RJere Vanha-Jaakkola 1, 4, 2, 2, 1270100
SSami Puttonen 1, 4, 1, 1, 1310000
TJanne Turkki 1, 1, 6, 1, 3260000
XValtteri Mäenpää 5, 4, 5, 6, 4110000
6 / Pizzaamo Racing Team / HvMK/UA
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
AOskari Avantola 3, 5, 5, 2130000
KVille Koskinen3, 3, 5, 3, 4170000
RSakari Koskela 5, 4, 3, 6, 4130001
SSamu Savolainen5, 1, 2, 4, 5190000
XSaku Stenberg5, 5, 5, 5, 690000
7 / Järviseudun Katsastus team / EUA
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
AMatti Mäkelä 4, 1, 1, 1240000
EMarkus Paananen 1, 1, 0, 1210000
KVille Hallman1, 2, 1, 1260000
RJonne Ollikainen1, 1, 1, 1280000
TTommi Hallman2, 1, 1, 1260000
XTatu Paananen1, 1, 1, 1280000
8 / Punaportti Racing Team / LopUA
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
AKaapo Ahola3, 4, 4100000
HMikko Ketonen4, 5, 480000
KValtteri Kallio1, 3, 3, 2200100
LToni Lähteenmäki4, 2, 2, 4, 2210000
RJuha-Pekka Rantala 4, 4, 2, 2160000
XMiska Aaltonen 2, 2, 2, 2, 2250000
9 / Eräpolku Racing Team / LahUA
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
AAatu Yrjölä 2, 1, 4, 5, 4200000
EJustus Elo 3, 3, 3, 3, 3200000
KKari Yrjölä 6, 4, 4, 680000
LMika Elo 3, 2, 4, 4, 3190000
XIida Yrjölä 5, 4, 6, 5, 4110000
10 / Pesämäki Team / HoMK/UA
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
AJanne Niemi 6, 6, 3, 580000
KJarmo Ylinen 5, 6, 6, 650000
NVerneri Ylinen 3, 4, 2, 4, 5, 2220100
SSanttu Iltanen 4, 5, 2, 6110000
XJari Niemi 2, 4, 5, 5, 1, 1260100
11 / Team Pumppujalka / ÄkiUA
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
AAntti Antinaho6, 5, 5, 480000
HHenrik Hemming5, 5, 6, 480000
KKimmo Kapustamäki5, 5, 6, 570000
LLassi Vanha-Jaakkola6, 5, 6, 040000
TTuukka Huuskonen6, 5, 5, 570000
XNiklas Takkinen5, 6, 4, 580000
12 / PMH-Trading Racing Team / ÄkiUA
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
HKrisse Huupponen3, 2, 4, 2, 2220000
KMika Kuoppala0, 2, 2, 2, 0150000
RRisto Kautto4, 2, 4, 3, 6160001
SToni Salonen6, 3, 4, 5100000
XJuuso Peippo4, 5, 4, 6, 4120000
14 / Team KOMK / P-HUA
TunnusNimiSijoituksetYht.'M''MV''MO''V'
ARasmus Anttila6, 3, 6, 670000
HJoni Helminen3, 6, 1, 3160000
KJarkko Korkiamäki6, 5, 5, 570000
RSeveri Röman2, 2, 3, 3180000
SSami Korkiamäki4, 3, 4, 3140000
XSanteri Kotamäki6, 1, 4, 3150000