| 1 / Team Jarkan Maansiirto / KossUa |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Wiman Joni | 3, 2, 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Juhola Manu | 1, 5, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Perälä Juha | 2, 6, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Rajala Joni-Pekka | 2, 2, 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Kumpula Petri | 3, 2, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Viita Joni | 2, 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Pasanen Juha | 2, 6, 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Silvasti Jesse | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Harju Antti | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Alasaari Janne | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 / MV-Betoni / Pihatyöt Team / LemUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Prihti Emil | 5, 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Kulmala Teemu | 2, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Koski Petteri | 3, 1, 3, 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Kulmala Santeri | 1, 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N | Koski Petro | 2, 1, 1, 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Koski Valtteri | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Ylinen Markus | 5, 1, 1, 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Kuvaja Juhani | 3, 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Kulmala Tero | 3, 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 / Edux Team / NivUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| E | Juuso Heikki | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Pasuri Arttu | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kaipila Markus | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Röman Oskari | 1, 5, 1, 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N | Hirvelä Tuomo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rinta Roope | 5, 4, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Sutinen Juho | 2, 2, 4, 4, 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Kaitonen Jeri | 2, 6, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Viitala Matti | 3, 3, 1, 1, 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 / Maanrakennus Kujala & Autio Team / AL-Härmä |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Alaranta Joni | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Palm Pekka | 3, 1, 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Hautamäki Tero | 5, 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Tamminen Miikka | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lampinen Arttu | 1, 3, 4, 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Nukala Mika | 4, 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| R | Ikäheimonen Rolle | 6, 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Suutarinen Juha | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Häggblom Rasmus | 1, 2, 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Kosonen Mikko | 2, 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 / Napapiirin Sankarit / PeMK |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Karttunen Aki | 5, 1, 1, 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Suppula Juuso | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Suppula Juho | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kungas Joni | 6, 5, 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Leskinen Joni | 2, 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Iltanen Jonne | 2, 5, 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Rantala Tero | 1, 1, 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Santahuhta Jaakko | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Suutarinen Antti | 4, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Saarela Petri | 1, 2, 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 / Poikkinainti-Team / PeMK |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Letoff Jarkko | 3, 5, 5, 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Letoff Jere | 4, 2, 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Mänty Ville | 6, 4, 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| K | Kukkonen Seppo | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lakkala Vesa | 4, 4, 2, 3, 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N | Nieppola Joni | 5, 4, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Raak Niklas | 6, 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Marttala Juha-Matti | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Ojajärvi Topi | 6, 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 / Team Jykerö / KoMoKe |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Ahonen Aku | 3, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Parkkila Kari | 6, 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| H | Koivisto Joonas | 4, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Karvonen Aatu | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Pasma Leevi | 2, 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| N | Sihvonen Juho | 4, 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Moilanen Roope | 3, 2, 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Siira Sante | 3, 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Ukura Kasperi | 3, 2, 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Koivisto Ari-Pekka | 3, 4, 6, 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 / PoPeRak Racing Team / LapUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Kukkonen Sami | 5, 5, 5, 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Ketomäki Esa | 4, 5, 4, 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Näykki Janne | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Ketomäki Toni | 4, 6, 5, 6, 4, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Viljanen Niko | 6, 3, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Takaluoma Mika | 6, 4, 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Viljanen Jaakko | 5, 6, 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 / Hannukainen Mining Team / KoMoKe |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Matikainen Aatu | 3, 5, 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Kirsilä Esa | 6, 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Mattila Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Mattila Juha-Pekka | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Laitinen Petri | 3, 1, 4, 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Turpeinen Jukka | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Ruoppa Timo | 2, 1, 2, 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Hongisto Tomi | 4, 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Pellinen Tino | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Liimatainen Mika | 1, 1, 1, 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 / Vohek Team 600 / LoiUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Peltola Eemil | 2, 2, 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Puuskamäki Niklas | 2, 1, 6, 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Heikkilä Sami | 2, 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Ketonen Miitri | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Järvi Roope | 4, 3, 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Kiviniemi Joni | 0, 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Isokangas Joonas | 5, 0, 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| T | Pulkkinen Tomi | 2, 6, 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Kulmanen Jani | 3, 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 / Metalli Järvelä Team / VetUA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Saaranen Juha-Matti | 3, 3, 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E | Koskinen Jarno | 5, 6, 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Mäkelä Joona | 6, 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Kettu Roope | 2, 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Lumppio Ville | 3, 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Känsäkoski Matias | 6, 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Koskinen Mika | 5, 4, 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Lempiälä Jarno | 5, 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Kankaanpää Tero | 3, 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Känsäkoski Jani | 4, 6, 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 / Maansiirto Mykkälä & Heatmac Team / PuMK/UA |
| Tunnus | Nimi | Sijoitukset | Yht. | 'M' | 'MV' | 'MO' | 'V' | |
| A | Väisänen Juho | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E | Marttila Jani | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | Paaso-Rantala Heikki | 5, 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K | Moilanen Janne | 1, 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L | Laurila Eero | 5, 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N | Haukka Niko | 2, 1, 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R | Hämeenkorpi Juha | 1, 1, 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Koramo Ville | 4, 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T | Moilanen Taneli | 3, 1, 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X | Seppälä Teemu | 6, 1, 1, 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |