Autolasikeskus-JM / 18.05.2014
Osallistujaluettelo:
Yleinen| 1 | Suppula Marko | Päij-HUA | J IKÄVALKO OY Peugeot |
| 2 | Pylsy Mika | LuuUA | Rentturacing Ford Escort |
| 3 | Ulmala Mika | HeiUA | Selänkylä Racing Fiat |
| 4 | Ekberg Timo | Päij-HUA | Papan RETRO VW |
| 5 | Ikonen Mikko | HyUA | BETOMIK Toyota |
| 6 | Matilainen Jukka | MhMK | Volvo |
| 7 | Klemettilä Jari | AnkUA | VRC Toyota |
| 8 | Viljava Jose | Päij-HUA | JV Racing Fiat 126 evo |
| 9 | Kaunisto Jukka | LahUA | JJ Simca |
| 10 | Kuukkula Teemu | ValUA | Peugeot |
| 11 | Juhola Olli | Päij-HUA | Autolasikeskus Fiat |
| 12 | Sinisalo Marko | HeiUA | Golf GTI |
| 13 | Huhtilainen Kari | ElimäenMU | Kiveriön Korjaamo Fiat |
| 14 | Lankinen Jimi | Päij-HUA | UTM VW |
| 15 | Venho Tuomo | HyUA | Morella/Betomik Volvo |
| 16 | Härkönen Ville | MhMK | Polaria mogul Volvo |
| 17 | Mannertie Mikko | KalUA | Ford Escort |
| 18 | Ikävalko Jouni | Päij-HUA | LPH Ford |
| 19 | Mäkinen Pasi | HeiUA | Opel Ascona |
| 20 | Kykkänen Mirko | AnkUA | RKR-Opel |
| 21 | Ahonen Jouni | Päij-HUA | Synkkäpyörän Volvo |
| 22 | Laapotti Harri | HämUA | Euro-Teli Volvo |
| 23 | Saari Marko | Päij-HUA | MARASKO FIAT |
| 24 | Pylväläinen Harri | LahUA | Kunnaksen Metalli VW |
| 25 | Kivilehto Topi | HyUA | Logisafe Fiat |
| 26 | Himanen Jani | MhMK | Miekankoski Ford |
| 27 | Saarinen Sami-Petteri | HeiUA | Neste Tuuliharja Ford |
| 28 | Valonen Jarkko | Päij-HUA | J&T Racing Fiat |
| 29 | Nieminen Eero | Päij-HUA | Sierra |
| 30 | Töytäri Paavo | HamUA | Öljy-Hetki Ascona |
| 31 | Salonen Harri | Päij-HUA | Autoservis Ford |
| 32 | Heikkilä Hannu | AnkUA | Hyvä naapuri VW |
| 33 | Rautkoski Janne | HeiUA | Liikennevakuutettu VW |
| 34 | Mäkelä Simo | Päij-HUA | Hanskin Kadett |
| 35 | Harju Arto | UAU | Keiteleen Kone VW |
| 36 | Hakala Tatu | HyUA | Logisafe Fiat |
| 37 | Lönn Jan-Erik | MhMK | Volvo 122 Amazon |
| 38 | Rajanen Iiro | Päij-HUA | Ruttuset Racing Corolla |
| 39 | Ylärakkola Teemu | ElimäenMU | Bad Boy Racing Fiat |
| 40 | Mäkinen Pekka | HeiUA | Mercedes Benz |
| 41 | Lankinen Tomi | Päij-HUA | UTM VW |
| 42 | Jaatinen Tero | KotkaUA | Roppakorjaamo Fiat |
| 43 | Korhonen Joni | LahUA | Eräpolku Racing Opel |
| 44 | Kestikievari Lauri | Päij-HUA | LPH Ford |
| 45 | Pohjola Sami | AnkUA | VSR-Opel |
| 46 | Laapotti Timo | HyUA | Euroteli/Betomik Ford |
| 47 | Karhula Risto | MhMK | MOGUL motor oli Golf |
| 48 | Hietala Tuomas | Päij-HUA | Autopurkamo Fiat |
| 49 | Koivisto Teemu | HeiUA | ROKKIRALLI BMW |
| 51 | Korpela Anssi | SAU | AKMET Fiat |
| 52 | Heiniluoma Samuli | Päij-HUA | Jönssi Power Opel |
Osallistujia 51 kpl
Etuveto/kardaani| 1 | Suppula Marko | Päij-HUA | J IKÄVALKO OY Peugeot |
| 2 | Pylsy Mika | LuuUA | Rentturacing Ford Escort |
| 5 | Ikonen Mikko | HyUA | BETOMIK Toyota |
| 6 | Matilainen Jukka | MhMK | Volvo |
| 7 | Klemettilä Jari | AnkUA | VRC Toyota |
| 10 | Kuukkula Teemu | ValUA | Peugeot |
| 12 | Sinisalo Marko | HeiUA | Golf GTI |
| 15 | Venho Tuomo | HyUA | Morella/Betomik Volvo |
| 16 | Härkönen Ville | MhMK | Polaria mogul Volvo |
| 17 | Mannertie Mikko | KalUA | Ford Escort |
| 18 | Ikävalko Jouni | Päij-HUA | LPH Ford |
| 19 | Mäkinen Pasi | HeiUA | Opel Ascona |
| 20 | Kykkänen Mirko | AnkUA | RKR-Opel |
| 21 | Mäkelä Simo | Päij-HUA | Kimbo Racing Volvo |
| 22 | Laapotti Harri | HämUA | Euro-Teli Volvo |
| 26 | Himanen Jani | MhMK | Miekankoski Ford |
| 27 | Saarinen Sami-Petteri | HeiUA | Neste Tuuliharja Ford |
| 29 | Nieminen Eero | Päij-HUA | Sierra |
| 30 | Töytäri Paavo | HamUA | Öljy-Hetki Ascona |
| 31 | Salonen Harri | Päij-HUA | Autoservis Ford |
| 34 | Lindström Hannu | Päij-HUA | Kateetti Opel |
| 37 | Lönn Jan-Erik | MhMK | Volvo 122 Amazon |
| 38 | Rajanen Iiro | Päij-HUA | Ruttuset Racing Corolla |
| 40 | Mäkinen Pekka | HeiUA | Mercedes Benz |
| 43 | Korhonen Joni | LahUA | Eräpolku Racing Opel |
| 44 | Kestikievari Lauri | Päij-HUA | LPH Ford |
| 45 | Pohjola Sami | AnkUA | VSR-Opel |
| 46 | Laapotti Timo | HyUA | Euroteli/Betomik Ford |
| 47 | Karhula Risto | MhMK | MOGUL motor oil Golf |
| 49 | Koivisto Teemu | HeiUA | ROKKIRALLI BMW |
| 52 | Heiniluoma Samuli | Päij-HUA | Jönssi Power Opel |
| 68 | Rahikainen Janina | LuuUA | RahikainenRacing Opel |
Osallistujia 32 kpl
Papat| 4 | Ekberg Timo | Päij-HUA | Papan RETRO VW |
| 6 | Matilainen Jukka | MhMK | Volvo |
| 20 | Kykkänen Oula | AnkUA | RKR-Opel |
| 29 | Nieminen Eero | Päij-HUA | Sierra |
| 34 | Lindström Hannu | Päij-HUA | Kateetti Opel |
| 35 | Harju Arto | UAU | Keiteleen Kone VW |
| 40 | Mäkinen Pekka | HeiUA | Mercedes Benz |
| 47 | Karhula Risto | MhMK | MOGUL motor oil Golf |
Osallistujia 8 kpl
Nuoret/naiset| 1 | Suppula Jenna | Päij-HUA | J. Ikävalko Oy Peugeot |
| 3 | Ulmala Minna | HeiUA | Selänkylä Racing Fiat |
| 9 | Kaunisto Juho | LahUA | JJ Simca |
| 11 | Juhola Manu | Päij-HUA | Autolasikeskus Fiat |
| 13 | Pekkarinen Irma | ElimäenMU | Kiveriön Korjaamo Fiat |
| 21 | Tykkyläinen Rasmus | Päij-HUA | Laina Volvo |
| 22 | Laapotti Niina | HyUA | Euro-Teli Volvo |
| 23 | Grönroos Jessica | KauhUA | Mara Power Fiat |
| 32 | Eerola Antti | AnkUA | Hannu sponssaa VW |
| 45 | Pohjola Samu | AnkUA | Holen Opel |
| 48 | Ahokas Onni | Päij-HUA | Autopurkamo Fiat |
| 51 | Laakso Susanna | SAU | AKMET Fiat |
| 61 | Liukkonen Vili | ValUA | Peugeot |
| 62 | Tykkyläinen Roope | Päij-HUA | Simca 1000 |
| 63 | Nurmi Toni | HyUA | Teräskolmio VW |
| 64 | Pöntynen Panu | LuuUA | Yellowhammer VW |
| 65 | Räty Jussi | KotkaUA | KONEYKKÖSET OPEL |
| 66 | Viljava Tarja | Päij-HUA | JV Racing VW kupla |
| 67 | Lehtinen Jussi | ElimäenMU | Rapakivi Racing Opel |
| 68 | Rahikainen Janina | LuuUA | RahikainenRacing Opel |
Osallistujia 20 kpl