| 1 | Harju Antti | P-HUA | VRT Fiat |
| 2 | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | Raskaskonehuolto Sunbeam |
| 3 | Kirsilä Esa | EUA | Karkki-Erkki Fiat |
| 4 | Ojanperä Tuomo | KvanUA | www.alamarin-jet.com Fiat |
| 5 | Koivisto Joonas | VaToSUA | Klemolan Betoni Opel |
| 6 | Waarna Roni | KiuUA | Röpö Röpö Team Opel |
| 7 | Piekiäinen Jussi | SiilinUA | Sika Team Datsun |
| 8 | Lehto Antti | Paratiisin/MU | Puhto Racing Opel |
| 9 | Kalkku Juha | OrSUA | 3K Racing Sunbeam |
| 10 | Rautalin Johanna | VaToSUA | Sunbeam Avanger |
| 11 | Toivanen Marko | NilUA | Man Oil Racing Starlet |
| 12 | Kuoppala Janne | LappajUA | www. JaKe Fiat |
| 13 | Kujala Mika | YlvUA | Autokorjaamo M kujala Ford |
| 14 | Autio Sami | KvanUA | Kauhavan Auto Fiat |
| 15 | Peltomäki Antti | KongUA | Peltsi Racing BMW |
| 16 | Tukiainen Tero | ParkUA | Forest Fiat |
| 17 | Kiiskinen Samuli | JoeUA | Velj.Salo Suzuki ewo2.5 |
| 18 | Löytömäki Jani | KarstUA | Talotaikurit Racing Opel |
| 19 | Kokko Marko | JärvisUA | Linjakori Oy Datsun |
| 20 | Viitanen Veijo | RaaUA | E Majava Opel |
| 21 | Ukonmäki Tino | LappajUA | Datsun 100AKitcar |
| 22 | Heinonen Markus | Leppävirta RT | Heinonen Racing Volvo |
| 23 | Huutoniemi Esa | ÄhtUA | Essi VW |
| 24 | Parviainen Jarno | NivUA | Kaarlelan Murske Fiat |
| 25 | Korhonen Juha | NUA | Ford Fiesta |
| 26 | Kinnunen Mikko | SiilinUA | Sika-Team Golf |
| 27 | Väänänen Asko | NilUA | Man Oil Racing Toyota |
| 28 | Mäkelä Sami | NSB-86 | Aurora Dodge |
| 29 | Kattelus Harri | KvanUA | VW Golf |
| 30 | Ritala Olavi | EUA | Rexpex Ford |
| 31 | Herrala Petri | HvMK/UA | JP osa Opel |
| 32 | Huovinen Sauli | ScPalas | Opel Ascona B |
| 33 | Vainio Keijo | UuUA | Saab |
| 34 | Heikkilä Hermanni | LapUA | Raskasmattokutomo.fi VW |
| 35 | Vainionpää Sami | NUA | Plakaatti Renault |
| 36 | Kurikka Esa | RaaUA | Lähivakuutus VW |
| 37 | Huhtala Ari | AL-Härmä | AH tarvike Fiat |
| 38 | Tauriainen Osmo | OUA | Närko Fiat |
| 39 | Hillilä Heimo | OuMK/UA | Auto ja Purkaamo VW |
| 40 | Lehtinen Seppo | Mäntän UA | Torvelo Racing Ford |
| 41 | Saarinen Tero | KannMK/UA | Saarisen Auto Oy VW |
| 42 | Liimatainen Mika | KonnMK/UA | Konnekuljetus Fiat |
| 43 | Salmi Antti | OrSUA | JNRT Ford |
| 44 | Honkala Ville | Paratiisin/MU | Puhto Racing Mazda |
| 45 | Airanne Petteri | P-HUA | Kassu BMW |
| 46 | Nummisto Mikko | KokeUA | Ams Fiat |
| 47 | Prittinen Miikka | KRRMK/UA | Odwa Toyota |
| 48 | Lehtonotko Terho | KonnMK/UA | Koneurakointi Saab |
| 49 | Katajamäki Janne | HoMK/UA | Jannen Kone Erikois Fiat TC |
| 50 | Salonen Juhani | HeiUA | KP Kaivin Fiat |
| 51 | Kleemola Saku | TCOF | Hiomo Isokangas Simca |
| 52 | Immonen Teuvo | SulMK/UA | Neste Lohilahti Ford |
| 53 | Raninen Matti | Me-LaMoKe | Mipa-jokkis racing Ford |
| 54 | Räihälä Juhani | PyhUA | Kone ja laitehuolto Fiat |
| 55 | Kaarlela Jukka-Pekka | NivUA | Pro Estore Mazda |
| 56 | Tikkala Arttu | AL-Härmä | Peugeot 205 GTi |
| 57 | Okkonen Tarmo | PiekUA | Sorvaamo Skoda |
| 58 | Myllyniemi Samu | KauhUA | Kulj.P.Riitakorpi Opel |
| 59 | Nisula Jari | VetUA | Mega Imp |
| 60 | Sydänmetsä Esa | YlvUA | Teboil Simca |
| 61 | Raatikainen Sami | KannMK/UA | Köpö Racing Ford |
| 62 | Heikkilä Pasi | KRRMK/UA | STH Ford |
| 63 | Ylimäki Jari | Paratiisin/MU | Puhto Racing Subaru |
| 64 | Kallio Kari | OUA | Nopsat Racing Toyota |
| 65 | Rajalahti Pasi | KälMU | L.A.D Service Ford |
| 66 | Kulju Markus | NilUA | Man Oil Racing Toyota |
| 67 | Pernaa Markku | KvanUA | HKR Fiat |
| 68 | Löfvik Dan Johan | NNSB | Elho Ford |
| 69 | Sutinen Juho | PihtUA | Konnekuljetus Fiat |
| 70 | Perhonen Juha | KarstUA | Kulj.Perhonen Saab |
| 71 | Perälä Mikko | LappajUA | Tino´s Motor Sunbeam |
| 72 | Mattila Timo | JärvisUA | Mild Eight Renault |
| 73 | Kontinaho Jukka-Pekka | OuMK/UA | Auto ja Purkaamo Saab |
| 74 | Väyrynen Rauno | YlöUA | Amdix Opel |
| 75 | Kuusela Jorma | NokUA | Poika Fiat |
| 76 | Savilaakso Jukka-Pekka | OMU | JJJ Racing Fiat |
| 77 | Pitkänen Mikko | ViiUA | MPR-Volvo |
| 78 | Viitala Jani | HvMK/UA | AT-Rengas Mitsu |
| 79 | Häkkinen Henri | KärsäMK/UA | Lakter Sunbeam |
| 80 | Rantala Timo | KokUA | Volvo 544 |
| 81 | Hietala Sami | AL-Härmä | Steel Ford |
| 82 | Sandelin Harri | ÄkiUA | Elmumotor-Fiat |
| 83 | Hakulinen Jarmo | HyUA | Bitex Fiat |
| 84 | Pätsi Ismo | KuuUA | S.Pätsi VW |
| 85 | Ylipelkonen Jarmo | KvanUA | Peugeot 205 GTI |
| 86 | Grönfors Sami | HvMK/UA | Automyynti Suzuki |
| 87 | Kanerva Matti | KokUA | Voima Volvo |
| 88 | Roininen Timo | PR Team 2000 | Pata-Ässä Peugeot |
| 89 | Kukkola Jarno | AL-Härmä | Jarppe Team Imp |
| 90 | Karhunen Antti | SuonUA | SavonTele Ford |
| 91 | Moilanen Janne | PuMK/UA | Maarak. M.Heikkinen Fiat |
| 92 | Nikula Jani | NSB-86 | Oma VW |
| 93 | Määttälä Markku | TohUA | Moksu Racing Saab |
| 94 | Pitkänen Pekka | ViiUA | PP-PoWeR Toyota |
| 95 | Huttula Mika-Matias | EUA | Metsä Fiat |
| 96 | Kattelus Jari | KvanUA | Mateen Ford |
| 97 | Juusola Arto | PRC | A&A Racing Ford |
| 98 | Valkonen Keijo | HausUA | Korjaamo Volvo |
| 99 | Kaukola Juha | VUA | Toikkari Fiat |
| 100 | Sutinen Matias | SiilinUA | Mazda 323 |
| 101 | Saarinen Pasi | LakUA | Rengas&Vannepörssi Fiat |
| 102 | Kilpinen Tero | OrSUA | 3K Racing Fiat |
| 103 | Järvinen Tapio | KokUA | OMA Triumph |
| 104 | Saarinen Ville | LakUA | Rengas&Vannepörssi Skoda |
| 105 | Kamila Janne | PokyUA | Opel |
| 106 | Honkala Jere | KiikoisAS | Roismala Racing Opel |
| 107 | Muhonen Juha | KokUA | Nassen Opel |
| 108 | Saarinen Hannu | EurUA | AMS Sunbeam |
| 109 | Rantala Timo | AL-Härmä | Rusteenesto Toyota |
| 110 | Angervisto Kimmo | LappajUA | Lapphuolto Sunbeam |
| 111 | Rinne Marko | JärvisUA | Rinteen putki Fiat |
| 112 | Honkala Jouni | KiikoisAS | Roismala racing opel |
| 113 | Härö Eino | AL-Napapiiri | Lada |
| 114 | Ylinen Markus | KarUA/MK | Karvian Betoni ja Sora Fiat |
| 115 | Läspä Antti | VetUA | Läspä ky Renault |
| 116 | Kangas Harri | LappajUA | Hiusparantola VW |
| 117 | Paananen Markus | EUA | EL Pemak KY Fiat |
| 118 | Kettunen Urpo | KeminUA | Racing team ½kuiva Ford |
| 119 | Annala Lauri | ScPalas | Nopsat racing ford |
| 120 | Samanen Hannu | SaaUA | HB-team Saab 99 |
| 121 | Nurmi Kari | VaToSUA | ARP-Ford |
| 122 | Isokangas Timo | OuMK/UA | Oulaisten metallityö Saab |
| 123 | Lahtinen Tommi | LappajUA | TLR VW |
| 124 | Niemi Antti | TamUA | Pirkan MS-kojeisto Ford |
| 125 | Koljonen Timo | VesUA | Liikekonsultit Fiat |
| 126 | Pihala-Heikkilä Outi | PunMK/UA | VW Kupla |
| 127 | Kukkonen Toni | PR Team 2000 | Asko Fiat |
| 128 | Pehkonen Jorma | PokyUA | Apsu VW |
| 129 | Rautiainen Markku | KarstUA | Inna-Emilia Ford |
| 130 | Koivisto Marko | KauhUA | JME-Racing Fiat |
| 131 | Mäkikyrö Mika | PeMK | Kulj.Mäkikyrö Toyota |
| 132 | Haapala Markus | Paratiisin/MU | Puhto Racing Toyota |
| 133 | Mykkänen Aki | PyhUA | K Raak Racing VW |
| 134 | Lahti Vesa | VetUA | Metsätyö-Simca |
| 135 | Pohja Paavo | ViSUA | Jokkis.net Ford |
| 136 | Pihlajamaa Vesa | LaihUA | Nikko Oy Toyota |
| 137 | Näränen Pasi | KSAU | Volvo |
| 138 | Sairanen Ari | SulMK/UA | Kone Janhunen Fiat |
| 139 | Koivula Tommi | HyUA | Logister Ford |
| 140 | Kujala Johan | KeminUA | Racingteam ½ kuiva Opel |
| 141 | Koski Pasi | OrSUA | Kätilö Mäkinen Opel |
| 142 | Puska Jukka | LaihUA | Myräjä Motors Volvo |
| 143 | Kuorikoski Tero | EUA | X-TRA Ford |
| 144 | Järvelä Janne | KokUA | Kuljetus Harju Opel |
| 145 | Harju Tommi | Mäntän UA | VRT VW |
| 146 | Präst Glenn | NNSB | KDM Ford |
| 147 | Heikkilä Jarno | L-H UA | TT-Team Fiat |
| 148 | Ojala Janne | PuMK/UA | Tallaralla Team Ford |
| 149 | Ylipihlajamaa Hannu | KausMK/UA | Yp-racing VW |
| 150 | Rautiainen Aapo | RoiUA | Rednose Peugeot |
| 151 | Raudaskoski Kari | Paratiisin/MU | Lomaparatiisi Suzuki |
| 152 | Rantala Markku | KiuUA | VW Golf 19 |
| 153 | Kyllönen Teemu | OMU | Nopsat Racing Toyota |
| 154 | Veikanmaa Juha | RoiUA | Maanrak.Juha Veikanmaa Fiat |
| 155 | Grind Bo | NNSB | Ford Escort |
| 156 | Lempiälä Jarno | VetUA | Sunbeam Imp |
| 157 | Mattila Ari | OuMK/UA | Sunbeam Imp |
| 158 | Ekfors Tobias | NSB-86 | Kutus Racing Fiat 133 |
| 159 | Tarkkanen Karo | Mäntän UA | Fiat |
| 160 | Luokkala Mika | KokUA | Ankara Datsun |
| 161 | Raak Kristian | NSB-86 | K.Raak Racing Imp |
| 162 | Liikala Mikko | JärvisUA | Tino`s Motor Toyota |
| 163 | Läspä Rauli | EUA | Kestrel Fiat |
| 164 | Siuvatti Tapani | RaaUA | Tekniset Tokola Volvo |
| 165 | Puska Marika | NSB-86 | Myräjä Motors Starlet |
| 166 | Pirinen Markus | NilUA | Man Oil Racing BMW |
| 167 | Niskanen Jarno | HyUA | Jp Rengaskeskus Fiat |
| 168 | Lankinen Janne | OrSUA | Fiat 133 |
| 169 | Kellosalo Jarkko | TohUA | aar.fi Saab 96 |
| 170 | Hämäläinen Jani | SuonUA | Parturi-Kampaamo Fiat |
| 171 | Heikkinen Harri | NUA | Honda Civic |
| 172 | Granvik Anders | NSB-86 | S.Mäkelä Fiat |
| 173 | Kaikkonen Petri | KarstUA | Leppis-Grilli Toyota |
| 174 | Pihala Jesse | RauUA | Ihoden Höyläämö Ford |
| 175 | Valonen Jarkko | Päij-HUA | J&T Racing Fiat |
| 176 | Vainionpää Kimmo | NUA | Plakaatti Oy Mazda 626 GTI |
| 177 | Piispanen Jussi-Pekka | ScPalas | Oulaisten auto ja purkaamo VW |
| 178 | Pulkkinen Pasi | SomUA | Arska Team Fiat |
| 179 | Hirvonen Ali | JoeUA | Volvo |
| 180 | Rajamäki Jani | EPUA | Opel Corsa |
| 181 | Pursiainen Asko | RautaUA | Röpö Röpö Team Audi |
| 182 | Sillanpää Ari-Pekka | VetUA | AP Autokorjaamo Ford |
| 183 | Lehtonen Ari | Päij-HUA | Autolasikeskus PV |
| 184 | Perälä Pasi | KauhUA | Autopurkamo Fiat |
| 185 | Lokasaari Ville | VetUA | Sillanpää racing Fiat |
| 186 | Keljo Anssi | P-HUA | Fiat 850 |
| 187 | Ahola Jani | KokUA | Kokkolattia Ford |
| 188 | Raak Magnus | NSB-86 | K.Raak Racing Fiat |
| 189 | Ylimäki Pekka | Paratiisin/MU | Puhto Racing Opel |
| 190 | Parkkinen Tero | HoMK/UA | ARP-Ford |
| 191 | Tuomainen Tomi | KRRMK/UA | OP-Ascona |
| 192 | Hämäläinen Jari | LuuUA | Hämy Team Fiat |
| 193 | Kleimola Panu | KokUA | Arska power Volvo |
| 194 | Vatajaniemi Janne | HämUA | JH-Rengas Ford |
| 195 | Honkala Janne | KiikoisAS | Kulj.Honkala Fiat |
| 196 | Korpi Jarmo | KauhUA | Autopurkamo Simca |
| 197 | Kalmukoski Tapani | EUA | Louhintahuolto Fiat |
| 198 | Latvala Aarno | KvanUA | VW Kupla |
| 199 | Heimonen Timo | SulMK/UA | APR-Lada |
| 200 | Pulkkinen Mika | PiekUA | Fiat |
| 201 | Huhtala Mikko | KySUA | KK-Nurmi OY Fiat |
| 202 | Pelli Jarmo | Me-LaMoKe | Opel Ascona B |
| 203 | Suosalo Teemu | ÄhtUA | www.silverboats.fi Toyota |
| 204 | Pelli Teemu | VaToSUA | Massa EVO II Ford |
| 205 | Raappana Jani | OUA | VW Kupla |
| 206 | Kangas Hannu | LappajUA | Rengashuolto Fiat |
| 207 | Seppälä Marko | EUA | Seppälän Kaluste Fiat |
| 208 | Soukka Mikko | Paratiisin/MU | Ford Escort |
| 209 | Savolainen Mika | LiekUA | Brahean Paakarit Fiat |
| 210 | Mäkelä Jonne | ÄhtUA | LP-Motorsport BMW |
| 211 | Sutinen Markus | SiilinUA | Datsun Finn |
| 212 | Huhtala Markus | AL-Härmä | H-X/Trala Oy Fiat |
| 213 | Lehtonen Henri | Päij-HUA | Autolasikeskus Volvo |
| 214 | Kauppinen Juho | LapinlAU | Kulj.Kauppinen Fiat |
| 215 | Salmela Ahti | Koi-SavUA | Toyota Corolla |
| 216 | Tuurala Tapio | ViSUA | Torvelo Racing Ford |
| 217 | Rautiainen Ville | KarstUA | Pommikone Ford |
| 218 | Tarvonen Mikko | TohUA | Sunbeam Imp |
| 219 | Hakkarainen Erno | LuuUA | Red-Team Fiat |
| 220 | Ohtonen Toni | PuMK/UA | Ukki Fiat |
| 221 | Simonen Marko | PiekUA | Autokorjaamo Ford |
| 222 | Kalliolepo Tommi | HämUA | Kostula Team Fiat |
| 223 | Aro Simo | YUA | Reväs Racing Fiat |
| 224 | Moisio Jussi | VesUA | Rakennuspelti Saab |
| 225 | Arponen Jouni | LiekUA | Fiat 133 |
| 226 | Koski Miia | PunMK/UA | Daltons racing Ford |
| 227 | Rusanen Ville | PuMK/UA | Eevil Racing Toyota |
| 228 | Patrikainen Ville | KvanUA | Korjaustyö Opel |
| 229 | Kaasalainen Mika | HämUA | Tas Maal Mazda |
| 230 | Rinne Tomi | SäkUA | RitsaTiimi Fiat |
| 231 | Valppu Janne | PuMK/UA | Tallaralla Team BMW |
| 232 | Kellosalo Tero | TohUA | AA-Racing Saab 95 |
| 233 | Nevalainen Jouni | NUA | Ford Escort |
| 234 | Päivärinta Heikki | NivUA | Fiat 850 |
| 235 | Viljasalo Juha | KarstUA | Talotaikurit Racing Ford |
| 236 | Koramo Ville | KuuUA | Kantola & Koramo Fiat |
| 237 | Vähälummukka Jani | Paratiisin/MU | Esso Ford |
| 238 | Kuosmanen Jussi | NilUA | MaN-OiL Racing Fiat |
| 239 | Kuusikko Jussi | VesUA | Kuljetus Jaree Fiat 133 |
| 240 | Parkkila Kari | KySUA | Rakennusliike Parkkila Fiat |
| 241 | Helminen Jari | LamUA | Auriola Racing Saab |
| 242 | Vainionpää Pekka | OuMK/UA | Pitopalvelu Honkamaja Fiat |
| 243 | Aho Henrik | VetUA | Korjaamo Toyota |
| 244 | Kankaanpää Tero | ReiUA | Agrimarket Fiat |
| 245 | Uusi-Äijö Kai | KauhUA | Pohjanmaan Kaluste Ford |
| 246 | Heikkilä Mika | HeiUA | HeMi Lada |
| 247 | Muhonen Marko | KokUA | Chrysler Avenger |
| 248 | Heinonen Marko | Leppävirta RT | Heinonen Racing Fiat |
| 249 | Savolainen Tomi | Paratiisin/MU | Puhto Racing Nissan |
| 250 | Takaluoma Mika | LapUA | IKL-Racing BMW |
| 251 | Kuosmanen Mika | NilUA | Man Oil Racing Fiat |
| 252 | Heikkilä Mikko | HeiUA | HeMi Fiat |
| 253 | From Tommy | NNSB | Pontiac Parisienne Safari Stw |
| 254 | Anttila Samuli | PiekUA | Sorvaamo Datsun |
| 255 | Häkämies Hannu | OMU | Nopsat Racing Volvo |
| 256 | Sissala Ville | AL-Härmä | Fiat 133 |
| 257 | Ruoppa Timo | LuuUA | Tukkitaksi Fiat |
| 258 | Pellikka Juha-Pekka | OFK-125 | VW Kupla |
| 259 | Siipola Kimmo | ViiUA | KPS kuljetus Volvo |
| 260 | Saarinen Jari | KannMK/UA | Saarisen Auto Zastava |
| 261 | Manninen Antti | KonnMK/UA | Automaalaamo Fiat |
| 262 | Horttanainen Aki | NilUA | Man Oil Racing Fiat |
| 263 | Anderssen Petter | NNSB | Neste Pedersöre BMW |
| 264 | Manerus Matti | KonnMK/UA | Koivuniemi VW |
| 265 | Kiiskilä Tero | VetUA | Team omatalo Toyota |
| 266 | Jokinen Sami | OrSUA | Hemuli Fiat |
| 267 | Hongisto Tomi | KySUA | Emilia Fiat |
| 268 | Heikkilä Mikael | KSAU | Novgorod Volvo |
| 269 | Nyvall Niklas | NNSB | Elho Fiat |
| 270 | Koskinen Mika | KausMK/UA | Lähivakuutus Fiat |
| 271 | Lassila Jukka | KvanUA | Jpl Fiat |
| 272 | Jokisuu Asko | EUA | Tehosorvaus Fiat |
| 273 | Siekkinen Petri | PiekUA | SLO Fiat |
| 274 | Hautala Kari | VesUA | T:mi KH-Racing Fiat |
| 275 | Salomäki Teemu | LappajUA | Kivikosken Korjaamo Fiat |
| 276 | Kinnunen Sami | PihtUA | Opto-Liitos Fiat |
| 277 | Kunnari Aleksi | RoiUA | Lapin Auto-Osa Toyota |
| 278 | Juusola Kari | PRC | A&A Racing Ford |
| 279 | Tavasti Reijo | PyhUA | R-Power Fiat |
| 280 | Leppikangas Mikko | NivUA | Fiat 133 |
| 281 | Kulomäki Tomi | VaToSUA | Tk-racing Ford Escort |
| 282 | Rantanen Ari | HämUA | Kostula Team Fiat |
| 283 | Koivula Simo | HyUA | Laina Opel |
| 284 | Malinen Kari | PihtUA | Sammet Ford |
| 285 | Kivimäki Juhani | LappajUA | Steel Fiat |
| 286 | Koivisto Mika | JärvisUA | EMT-Racing Volvo |
| 287 | Pollari Timo | VetUA | Kaverin Toyota |
| 288 | Lamminaho Janne | ÄhtUA | Eurokuljetus Opel |
| 289 | Kihlström Esa-Matti | HämUA | Pirkan Kaivin Opel |
| 290 | Siira Eero | PuMK/UA | Eevil Racing Fiat |
| 291 | Torkko Esa | PokyUA | Eetu&Elina Fiat |
| 292 | Heiskanen Niko | HeiUA | Erda Ford |
| 293 | Vähälä Mauno | OUA | Vähälä VW |
| 294 | Ahokas Matti | Paratiisin/MU | Puhto Racing Sunbeam |
| 295 | Väänänen Aki | NilUA | Man Oil Racing Ford |
| 296 | Åkermark Daniel | NNSB | Projekt FF Citroen |
| 297 | Virkkala Jussi | KausMK/UA | JVJokkis Volvo |
| 298 | Koivunen Timo | SaloUA | Urakointi Koivunen Lada |
| 299 | Matikainen Marko | SomUA | Arska-Team Sunbeam |
| 300 | Suotula Juha | HvMK/UA | PPT Datsun |
| 301 | Ylimäki Petri | Paratiisin/MU | Puhto Racing Fiat |
| 302 | Heino Jukka | UUA | Kulj.Marjamäki Ford |
| 303 | Siurua Tomi | RaaUA | Tilausompelimo Opel |
| 304 | Nurminiemi Jari | JärvisUA | JN Racing Toyota |
| 305 | Piispanen Kari | KarstUA | LVI Pöppönen Datsun |
| 306 | Alasaari Janne | AL-Härmä | www.trala.fi Fiat |
| 307 | Palojärvi Mika | KvanUA | Jakk.moot.kon Imp |
| 308 | Långbacka Kenneth | NSB-86 | Kyöstin paja Volvo |
| 309 | Angervisto Timo | LappajUA | Rengashuolto Fiat |
| 310 | Mäkelä Timo | NokUA | Amdix Opel |
| 311 | Peippo Juha | KeurUA | JNRT Suzuki |
| 312 | Leppälä Jarkko | Paratiisin/MU | Puhto Racing Saab |
| 313 | Rantanen Tommi | LapUA | IKL-Racing Volvo |
| 314 | Haapalainen Ken | RoiUA | Rednose Lancia |
| 315 | Hannuksela Jussi | PokyUA | Timantti Ford |
| 316 | Lindskog Tomas | NSB-86 | Lindskogs Service VW |
| 317 | Komulainen Pekka | ScPalas | RosenPiste VW |
| 318 | Kunnari Timo | AL-Härmä | Sulos Motors Fiat |
| 319 | Muhonen Jari | KokUA | Kimppakiva Opel |
| 320 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | Klemolan Betoni Mazda |
| 321 | Leppänen Martti | ViiUA | RA-yhtiöt/KPS-kuljetus Fiat |
| 322 | Nätynki Päivi | PeMK | VW Kupla |
| 323 | Tarvonen Tapio | TohUA | Viihderavintola Konsta Fiat |
| 324 | Haukka Sami | SomUA | Arska Team Fiat |
| 325 | Lähteenmäki Mika | L-H UA | Kulj.Marjamäki Opel |
| 326 | Mikkola Ville | VaToSUA | ARP-Ford |
| 327 | Pyykönen Janne | SiilinUA | Sika Team Datsun |
| 328 | Leppänen Sami | KarstUA | Talotaikurit Volvo |
| 329 | Bäckstrand Conny | NNSB | Enjo Fiat |
| 330 | Välimäki Reijo | KauhUA | Kaivuu-urakointi Välimäki Fiat |
| 331 | Ylipihlajamaa Jere | KausMK/UA | Yp-racing VW |
| 332 | Rönngård Pasi | J-PMK | Vetskari VW |
| 333 | Nyvall Andreas | NNSB | Sundells Bageri Fiat |
| 334 | Kilpinen Tommi | OrSUA | 3K Racing Fiat |
| 335 | Mehtälä Jukka | OuMK/UA | Konehuolto J. Mehtälä Fiat |
| 336 | Hiltunen Juha | OUA | Jokaveto Ford |
| 337 | Rinne Petri | JärvisUA | nettitarra.fi VW |
| 338 | Karttunen Aki | HämUA | Fiat 133 |
| 339 | Kuoppala Petri | LappajUA | Povesra Sunbeam |
| 340 | Dan-Ove Sundqvist | NNSB | Bennäs Trans Datsun |
| 341 | Aronen Sauli | ViSUA | Torvelo Racing Ford |
| 342 | Kojola Olli | KvanUA | Kone-Kovera VW |
| 343 | Kivistö Petri | HämUA | TanUA Volvo |
| 344 | Rolander Jani | NNSB | Prisma Fiat |
| 345 | Pihlajamäki Tomi | LapUA | Gasthaus Tiitu Sunbeam |
| 346 | Huttunen Tommi | ViiUA | Tremco Simca |
| 347 | Rajala Mikael | NoorUA/MK | Raskaskonehuolto Ford |
| 348 | Antila Jarmo | EPUA | Tatun Pub Fiat |
| 349 | Pärssinen Mika | HämUA | Osua-Racing Fiat |
| 350 | Hietamäki Jori | NivUA | Sievin Jätehuolto Fiat |
| 351 | Jokisuu Tero | EUA | Tehosorvaus VW |
| 352 | Asikainen Juha | NilUA | Kulj.Kuosmanen Skoda |
| 353 | Salo Aleksi | TamUA | Kantola&Koramo Fiat |
| 354 | Röksä Sami | JoeUA | Volvo 242 |
| 355 | Merenniemi Jonne | JoeUA | Datsun Finn |
Osallistujia 355 kpl| 173 | Rautiainen Markku | KarstUA | Leppis-Grilli Toyota |
| 296 | Åkermark Daniel | NNSB | Projekt FF Citroen |
| 401 | Ylitalo Erkki | J-PMK | Jep Racing Opel |
| 246 | Heikkilä Mika | HeiUA | HeMi Lada |
| 208 | Haapakoski Jukka | Paratiisin/MU | Ford Escort |
| 122 | Isokangas Timo | OuMK/UA | Oulaisten metallityö Saab |
| 131 | Olsen Jussi | PeMK | Kulj.Mäkikyrö Toyota |
| 402 | Ahokas Matti | Paratiisin/MU | Puhto Racing Datsun |
| 403 | Kemppainen Kari | KarstUA | Talotaikurit MB |
| 21 | Ukonmäki Tino | LappajUA | Datsun 100AKitcar |
| 204 | Pelli Teemu | VaToSUA | Massa EVO II Ford |
| 210 | Mäkelä Jonne | ÄhtUA | LP-Motorsport BMW |
| 155 | Grind Bo | NNSB | Ford Escort |
| 181 | Ojaluoto Leo | KiuUA | Röpö Röpö Team Audi |
| 70 | Perhonen Juha | KarstUA | Kulj.Perhonen Saab |
| 8 | Kokko Juha | Paratiisin/MU | Puhto Racing Opel |
| 17 | Kiiskinen Samuli | JoeUA | Velj.Salo Suzuki ewo2.5 |
| 141 | Mäkinen Jarkko | YlöUA | Tesoman Kioski Opel |
| 105 | Rinta Esa | PokyUA | Opel |
| 404 | Kauppinen Joni | KannMK/UA | KÖPÖ Racing Volvo |
| 312 | Suonvieri Antti | Paratiisin/MU | Puhto Racing Saab |
| 320 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | Klemolan Betoni Mazda |
| 243 | Aho Henrik | VetUA | Korjaamo Toyota |
| 182 | Ahonen Jyri | KRRMK/UA | AP autokorjaamo Ford |
| 300 | Suotula Juha | HvMK/UA | PPT Datsun |
| 88 | Roininen Timo | PR Team 2000 | Pata-Ässä Peugeot |
| 183 | Lehtonen Ari | Päij-HUA | Autolasikeskus PV |
| 191 | Tuomainen Tomi | KRRMK/UA | OP-Ascona |
| 106 | Vormisto Toni | VammUA | Roismala Racing Opel |
| 176 | Vainionpää Kimmo | NUA | Plakaatti Oy Mazda 626 GTI |
| 68 | Löfvik Dan Johan | NNSB | Elho Ford |
| 132 | Haapala Markus | Paratiisin/MU | Puhto Racing Toyota |
| 53 | Raninen Matti | Me-LaMoKe | Mipa-jokkis racing Ford |
| 405 | Kukonlehto Kimmo | KannMK/UA | Vellun Auto Fiat |
| 406 | Mäkynen Matti | KauhUA | Saab 99 |
| 124 | Niemi Antti | TamUA | Pirkan MS-kojeisto Ford |
| 45 | Airanne Petteri | P-HUA | Kassu BMW |
| 407 | Siekkinen Veini | LMM | Saab 96 |
| 408 | Jutila Jukka | VesUA | Tavara-aitta Volvo |
| 268 | Heikkilä Mikael | KSAU | Novgorod Volvo |
| 292 | Heiskanen Niko | HeiUA | Erda Ford |
| 90 | Karhunen Antti | SuonUA | SavonTele Ford |
| 259 | Siipola Kimmo | ViiUA | KPS kuljetus Volvo |
| 86 | Grönfors Sami | HvMK/UA | Automyynti Suzuki |
| 19 | Kokko Marko | JärvisUA | Linjakori Oy Datsun |
| 221 | Simonen Marko | PiekUA | Autokorjaamo Ford |
| 11 | Toivanen Marko | NilUA | Man Oil Racing Starlet |
| 162 | Liikala Mikko | JärvisUA | Tino`s Motor Toyota |
| 52 | Immonen Teuvo | SulMK/UA | Neste Lohilahti Ford |
| 314 | Haapalainen Ken | RoiUA | Rednose Lancia |
| 74 | Väyrynen Rauno | YlöUA | Amdix Opel |
| 409 | Lehtonen Markus | KannMK/UA | KÖPÖ Racing Datsun |
| 47 | Prittinen Miikka | KRRMK/UA | Oy Delmak Welding ab Toyota |
| 113 | Härö Eino | AL-Napapiiri | Lada |
