XXV Kosken Kohaus / 16.09.2006
Osallistujaluettelo:
Yleinen| 1 | Kulmanen Jani | LoiUA | |
| 2 | Pahkala Jari | LemUA | |
| 3 | Ketola Pentti | LoiUA | |
| 4 | Ketola Vesa | LemUA | |
| 5 | Vihmalaakso Kari | OrSUA | |
| 6 | Naskali Kari | P-HUA | |
| 7 | Suikkari Jukka | HausUA | |
| 8 | Välimäki Marko | OrSUA | |
| 9 | Hiukkamäki Heikki | PunMK/UA | |
| 10 | Näätänen Raoul | UAU | |
| 11 | Tuominen Petri | VaToSUA | |
| 12 | Salminen Seppo | LemUA | |
| 13 | Salonen Vesa-Pekka | AAU | |
| 14 | Koski Heikki | LoiUA | |
| 15 | Kukkonen Marko | LemUA | |
| 16 | Koivisto Joonas | VaToSUA | |
| 17 | Pyykkö Jari | VitikanUA | |
| 18 | Saarikko Pete | VitikanUA | |
| 19 | Ahonen Kaj | FoSUA | |
| 20 | Joutsi Teppo | NokUA | |
| 21 | Koskinen Ari | UUA | |
| 22 | Mikkola Kari | VaToSUA | |
| 23 | Heino Jukka | UUA | |
| 24 | Hietaranta Heikki | P-HUA | |
| 25 | Selimaa Janne | OrSUA | |
| 26 | Lahtinen Heikki | VaToSUA | |
| 27 | Laine Arto | L-H UA | |
| 28 | Kinnunen Jyri | OrSUA | |
| 29 | Tuominen Tapio | HyUA | |
| 30 | Välimäki Miika | OrSUA | |
| 31 | Perttu Kai | HämUA | |
| 32 | Kosonen Jari | VaToSUA | |
| 33 | Kallio Joonas | VammUA | |
| 34 | Kilpinen Tero | OrSUA | |
| 35 | Sauren Ari | VaToSUA | |
| 36 | Hiukkamäki Mikael | PunMK/UA | |
| 37 | Joutsi Jouko | NokUA | |
| 38 | Hintsala Matti | OUA | |
| 39 | Kankaanpää Tero | LuPäSUA | |
| 40 | Lankinen Jarkko | VaToSUA | |
| 41 | Salo Aleksi | TamUA | |
| 42 | Laakso Lauri | FoSUA | |
| 43 | Helenius Jukka | TamUA | |
| 44 | Laine Pasi | VaToSUA | |
| 45 | Nurmi Pertti | KiikoisAS | |
| 46 | Kulomäki Tomi | VaToSUA | |
| 47 | Lahtinen Hannu | LemUA | |
| 48 | Naskali Kalle | P-HUA | |
| 49 | Koskinen Arto | OrSUA | |
| 50 | Laakso Kari | FoSUA | |
| 51 | Lastumäki Tommi | LemUA | |
| 52 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | |
| 53 | Partanen Seppo | TamUA | |
| 54 | Pelli Teemu | VaToSUA | |
| 55 | Valonen Ari | TamUA | |
| 56 | Tamminen Jari | LoiUA | |
| 57 | Sievänen Jouni | VaToSUA | |
| 58 | Penttilä Kimmo | KiikoisAS | |
| 59 | Kujala Tatu | L-H UA | |
| 60 | Koski Petro | OrSUA | |
| 61 | Aarnio Tommi | LuPäSUA | |
| 62 | Järvi Jarno | NokUA | |
| 63 | Marjamäki Antti | UUA | |
| 64 | Kalkku Juha | OrSUA | |
| 65 | Kakkuri Timo | HuiUA | |
| 66 | Helenius Hannu | ÄetUA | |
| 67 | Marjamäki Jorma | UUA | |
| 68 | Niittymaa Jani | OrSUA | |
| 69 | Kuusela Jorma | NokUA | |
| 70 | Salminen Juuso | OrSUA | |
| 71 | Mattila Juhamatti | HämUA | |
| 72 | Hakanen Tero | LoiUA | |
Osallistujia 72 kpl
Naiset| 9 | Hiukkamäki Taija | PunMK/UA | |
| 14 | Tenkanen Virpi | KySUA | |
| 22 | Henell Miila | VaToSUA | |
| 53 | Partanen Katja | NokUA | |
| 58 | Korpela Essi | KiikoisAS | |
| 60 | Viitala Tanja-Maarit | KauhUA | |
| 62 | Virtanen Mari-Anne | NokUA | |
| 63 | Lähteenmäki Niina | L-H UA | |
| 100 | Vapaavuori Leena | LemUA | |
| 101 | Koskinen Johanna | LemUA | |
| 102 | Holma Riikka | ÄetUA | |
| 103 | Laine Ilona | VaToSUA | |
| 104 | Kunttu Netta | TamUA | |
Osallistujia 13 kpl
Nuoret| 48 | Iloranta Kalle | P-HUA | |
| 10 | Zukale Tony | UAU | |
| 33 | Innanmaa Ville | VammUA | |
| 34 | Uotila Jarkko | OrSUA | |
| 66 | Helenius Tero | ÄetUA | |
| 49 | Koskinen Jani | OrSUA | |
| 55 | Valonen Aku | TamUA | |
| 61 | Aarnio Teemu | LuPäSUA | |
| 106 | Karhusaari Ville | NokUA | |
Osallistujia 9 kpl