Hautra JM / 07.03.2004
Tulokset:
Yleinen| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 2 | Sandelin Harri | ÄkiUA | Elmumotor-VW | 55 | 
| 2.  | 11 | Hillilä Heimo | OuMK/UA | Auto ja Purkaamo VW | 51 | 
| 3.  | 60 | Koljonen Timo | VesUA | Neste Viitasaari VW | 47 | 
| 4.  | 18 | Rajala Janne | Jurvan UA | Maanrakennus VW | 43 | 
| 5.  | 30 | Paavola Janne | OrSUA | VW Kupla | 39 | 
| 6.  | 71 | Manninen Antti | KonnMK/UA | VW Kupla | 35 | 
| 7.  | 63 | Laitinen Petri | PihtUA | Opto-Liitos VW | 32 | 
| 8.  | 40 | Kihlström Esa-Matti | HämUA | Opel | 29 | 
| 9.  | 70 | Raivio Janne | VesUA | Jave Racing VW | 26 | 
| 10.  | 12 | Torvinen Jussi | JorMK | Korjaamo Opel | 23 | 
| 11.  | 91 | Kemppainen Mikko | PuMK/UA | Korjaamo Rautiainen Fiat | 20 | 
| 12.  | 39 | Tarkkanen Karo | Mäntän UA | VW Kupla | 18 | 
| 13.  | 22 | Koski Panu | PunMK/UA | PK Urakointi VW | 16 | 
| 14.  | 9 | Kalkku Juha | OrSUA | 3K Racing VW | 14 | 
| 15.  | 34 | Hautala Kari | VesUA | Team Hautra VW | 12 | 
| 16.  | 82 | Malinen Toni | PiekUA | Säiliöhuolto Datsun | 10 | 
| 17.  | 86 | Vilen Rauno | JyvUA | VW Kupla | 8 | 
| 18.  | 97 | Tuominen Sami | KannMK/UA | KÖPÖ Racing Ford | 6 | 
| 19.  | 76 | Pirkkalainen Tommi | KonnMK/UA | VW Kupla | 4 | 
| 20.  | 4 | Virtanen Hannu | VääUA | VW Kupla | 2 | 
| 21.  | 37 | Pellinen Tuomo | SuonUA | Fiat | 0 | 
| 22.  | 100 | Polvilampi Tuomo | JämSUA | TuhoPaja Datsun | 0 | 
| 23.  | 101 | Virtanen Toni | UuUA | Opel Ascona | 0 | 
| 24.  | 207 | Lapinoja Erkki | KRRMK/UA | Kuljetus Lapinoja Opel | 0 | 
Osallistujia 80 kpl
Naiset| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 60 | Koljonen Anne | VesUA | Neste Viitasaari VW | 9 | 
| 2.  | 91 | Pekkarinen Sari | KUA | Korjaamo Rautiainen Fiat | 6 | 
| 3.  | 70 | Kytöjoki Tanja | KonnMK/UA | Team Hautra VW | 4 | 
| 4.  | 22 | Koski Miia | PunMK/UA | PK Urakointi VW | 3 | 
| 5.  | 205 | Yrjölä-Elo Hanna | LahUA | Eräpolku Racing Ford | 2 | 
| 6.  | 221 | Tanskanen Satu | HämUA | HP-Korjaus Ford | 1 | 
| 7.  | 93 | Pekkanen Mari | LuuUA | Amdix Opel | 0 | 
| 8.  | 92 | Kuvaja Liisa | VihUA | Elixbower Ford | 0 | 
Osallistujia 13 kpl
Nuoret| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 44 | Nousiainen Jori | LapinlAU | Kulj. Kauppinen VW | 17 | 
| 2.  | 98 | Ketomäki Esa | LapUA | Konekorjaamo Toyota | 14 | 
| 3.  | 76 | Varis Manu | KonnMK/UA | KonneKone VW | 12 | 
| 4.  | 252 | Mäkinen Pasi | HeiUA | Opel Ascona | 10 | 
| 5.  | 72 | Niemi Matti | TamUA | Pirkan MS-Kojeisto Ford | 8 | 
| 6.  | 257 | Paananen Markus | EUA | El Pemak Ky VW | 6 | 
| 7.  | 254 | Heikkilä Hermanni | LapUA | Suomen A-teline Fiat | 4 | 
| 8.  | 67 | Koivistoinen Jari | SuonUA | Rassukka Racing Ford | 3 | 
| 9.  | 52 | Kuoppala Janne | LappajUA | Kivitili VW | 2 | 
| 10.  | 95 | Rajala Mikko | KankUA | Raskaskonehuolto VW | 1 | 
| 11.  | 97 | Lehtonen Markus | KannMK/UA | KÖPÖ Racing Ford | 0 | 
| 12.  | 51 | Marjamäki Lassi | KiikoisAS | Kuljetus Ford | 0 | 
| 13.  | 253 | Ruotsalainen Esa | KannMK/UA | KÖPÖ Racing Toyota | 0 | 
| 14.  | 260 | Leppänen Ville | ViiUA | VW Kupla | 0 | 
Osallistujia 34 kpl
Naiset evk| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 92 | Kuvaja Juhani | VihUA | Elixbower Ford | 45 | 
| 2.  | 12 | Torvinen Jussi | JorMK | Korjaamo Opel | 41 | 
| 3.  | 82 | Malinen Toni | PiekUA | Säiliöhuolto Datsun | 37 | 
| 4.  | 93 | Väyrynen Rauno | YlöUA | Amdix Opel | 33 | 
| 5.  | 72 | Niemi Antti | TamUA | Pirkan MS-Kojeisto Ford | 29 | 
| 6.  | 40 | Kihlström Esa-Matti | HämUA | Opel | 25 | 
| 7.  | 51 | Maijala Mika | VammUA | Kuljetus Ford | 22 | 
| 8.  | 202 | Kauppinen Matias | KannMK/UA | KÖPÖ Racing Toyota | 19 | 
| 9.  | 90 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | Klemolanbetoni Mazda | 16 | 
| 10.  | 24 | Romu Olli | FoSUA | Rantasipi Volvo | 13 | 
| 11.  | 207 | Lapinoja Erkki | KRRMK/UA | Kuljetus Lapinoja Opel | 10 | 
| 12.  | 8 | Malinen Rauno | PiekUA | Säiliöhuolto Datsun | 8 | 
| 13.  | 17 | Siuko Kari | ÄetUA | Vauxhall | 6 | 
| 14.  | 85 | Rask Esa | LemUA | Peltityö Opel | 4 | 
| 15.  | 25 | Lähteenmäki Mika | L-H UA | Pimpeli Pompeli Toyota | 2 | 
| 16.  | 3 | Systä Rami | UUA | Team 544 Volvo | 0 | 
| 17.  | 203 | Tanttu Henri | LahUA | Kulmar Toyota | 0 | 
| 18.  | 101 | Kivelä Reijo | UuUA | Opel Ascona | 0 | 
Osallistujia 44 kpl