Jäähdys  JM / 15.05.2004
Tulokset:
Yleinen| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 27 | Harju Antti | P-HUA | VRT VW | 55 | 
| 2.  | 47 | Huutoniemi Esa | ÄhtUA | Asennusliike Fiat | 51 | 
| 3.  | 1 | Haukka Sami | SomUA | Arska Team Fiat | 47 | 
| 4.  | 30 | Kokko Jari | PeMK | Kulj.Liike Jari Fiat | 43 | 
| 5.  | 75 | Liikala Teppo | JärvisUA | Fiat 133 | 39 | 
| 6.  | 56 | Pulkkinen Pasi | SomUA | Arska Team- Fiat | 35 | 
| 7.  | 65 | Hannuksela Jussi | PokyUA | Timantti Fiat | 32 | 
| 8.  | 43 | Kettumäki Marko | OrSUA | Retu Racing VW | 29 | 
| 9.  | 26 | Jokinen Sami | OrSUA | Jokis-Team Fiat | 26 | 
| 10.  | 5 | Jutila Kimmo | J-Äijät | Maanrakennus Sipponen VW | 23 | 
| 11.  | 80 | Sandelin Harri | ÄkiUA | Fiat 133 | 20 | 
| 12.  | 77 | Kannasoja Petri | TamUA | Fiat 133 | 18 | 
| 13.  | 19 | Perälä Marko | LapUA | Fiat 133 | 16 | 
| 14.  | 13 | Kalkku Juha | OrSUA | 3K Racing VW | 14 | 
| 15.  | 6 | Mattila Juhamatti | HämUA | VW | 12 | 
| 16.  | 2 | Laine Hannu | NokUA | Mitsubishi Colt | 10 | 
| 17.  | 45 | Heinola Antti | OrSUA | VW Kupla | 8 | 
| 18.  | 51 | Mäkelä Jonne | ÄhtUA | LP-Motorsport Fiat | 6 | 
| 19.  | 54 | Salo Hannu | P-HUA | VW Kupla | 4 | 
| 20.  | 23 | Mattinen Keijo | KuortUA | VW Kupla | 2 | 
| 21.  | 14 | Partanen Seppo | TamUA | Kattokeskus VW | 0 | 
| 22.  | 57 | Koski Panu | PunMK/UA | PK Urakointi VW | 0 | 
Osallistujia 58 kpl
Naiset| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 47 | Huutoniemi Aija | ÄhtUA | Asennusliike Fiat | 9 | 
| 2.  | 4 | Keljo Ulla | P-HUA | VW Kupla | 6 | 
| 3.  | 45 | Ruuska Jaana | OrSUA | VW Kupla | 4 | 
| 4.  | 211 | Koski Miia | PunMK/UA | Opel | 3 | 
| 5.  | 12 | Henell Miila | VaToSUA | Räsä Ford | 2 | 
| 6.  | 72 | Hakala Sanna | P-HUA | Fiat 133 | 1 | 
| 7.  | 41 | Kaipila Sirpa | HämUA | Huurre Fiat | 0 | 
Osallistujia 10 kpl
Nuoret| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 75 | Perälä Mikko | LappajUA | Tinos Motor Fiat | 13 | 
| 2.  | 256 | Kuoppala Janne | LappajUA | Vesirakennus VW | 10 | 
| 3.  | 14 | Salo Aleksi | TamUA | Kattokeskus VW | 8 | 
| 4.  | 262 | Rajala Mikko | KankUA | Jonna VW | 6 | 
| 5.  | 217 | Salmi Jussi | SatUA | Kesti-Nahka Ford | 4 | 
| 6.  | 64 | Rautio Risto-Matti | ÄhtUA | E.Vähämäki Ky Fiat | 3 | 
| 7.  | 59 | Uotila Jarkko | OrSUA | 3K Racing VW | 2 | 
| 8.  | 212 | Karttunen Aki | HämUA | Volvo | 1 | 
| 9.  | 252 | Salminen Juuso | OrSUA | Retu Racing VW | 0 | 
| 10.  | 70 | Aronen Jarkko | ViSUA | NVR VW | 0 | 
| 11.  | 261 | Mannismäki Henri | TamUA | Lempäälän Spar VW | 0 | 
| 12.  | 259 | Koskela Pekka | NokUA | VW Kupla | 0 | 
Osallistujia 22 kpl
Etuveto/kardaani| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 67 | Tuurala Tommi | Mäntän UA | Torvelo racing Ford | 45 | 
| 2.  | 206 | Hautanen Harri | ATAK/UA | Blond System Saab | 41 | 
| 3.  | 205 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | Klemolanbetoni Ford | 37 | 
| 4.  | 12 | Mikkola Kari | VaToSUA | Räsä Ford | 33 | 
| 5.  | 220 | Väyrynen Rauno | YlöUA | Amdix Opel | 29 | 
| 6.  | 202 | Hakala Tapio | P-HUA | Ford Escort | 25 | 
| 7.  | 218 | Heino Jukka | UUA | Kulj.Marjamäki Ford | 22 | 
| 8.  | 68 | Lehtonen Henri | Päij-HUA | Asemuseo Volvo | 19 | 
| 9.  | 212 | Karttunen Veli-Matti | HämUA | Kusiviskuri Volvo | 16 | 
| 10.  | 53 | Koikkalainen Kari | Päij-HUA | Kansitec Datsun | 13 | 
| 11.  | 214 | Valonen Ari | TamUA | Maxjas Ford | 10 | 
| 12.  | 208 | Lisma Marko | OrSUA | Mamba Racing Opel | 8 | 
| 13.  | 24 | Moisio Markku | P-HUA | Opel Kadett | 6 | 
| 14.  | 210 | Mäkelä Jarmo | ÄhtUA | LP-Motorsport Toyota | 4 | 
| 15.  | 216 | Samanen Hannu | SaaUA | HB Team Saab | 2 | 
Osallistujia 33 kpl