JM Kardaanikunkku / 31.07.2004
Tulokset:
Yleinen| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 69 | Rekola Pasi | PiMU | Ropatech Vauxhall | 75 | 
| 2.  | 203 | Pihala Jesse | RauUA | PPP Bower Ford | 71 | 
| 3.  | 317 | Turpeinen Jukka | SomUA | Arska Ford | 67 | 
| 4.  | 37 | Harju Antti | P-HUA | VRT Ford | 63 | 
| 5.  | 86 | Tarkkanen Karo | Mäntän UA | Ford Escort | 59 | 
| 6.  | 401 | Harju Tommi | Mäntän UA | VRT Ford | 55 | 
| 7.  | 88 | Rask Esa | YlöUA | Peltityö Datsun | 52 | 
| 8.  | 55 | Väyrynen Rauno | YlöUA | Amdix Opel | 49 | 
| 9.  | 299 | Joki Tommi | VammUA | Rakennustyö Fiesta | 46 | 
| 10.  | 26 | Heino Jukka | UUA | Kulj.Marjamäki Ford | 43 | 
| 11.  | 10 | Haavisto Erik | ÄetUA | ÄHPteam Finn | 40 | 
| 12.  | 62 | Tähtinen Jari | MhMK | Woikoski Ford | 38 | 
| 13.  | 350 | Koivistoinen Jukka | SuonUA | Rassukka Racing Ford | 36 | 
| 14.  | 27 | Saastamoinen Aki | HvMK/UA | AKJ Racing Volvo | 34 | 
| 15.  | 3 | Mikkola Ville | LemUA | ARP Ford | 32 | 
| 16.  | 22 | Koskinen Arto | OrSUA | Datsun 1600 | 30 | 
| 17.  | 221 | Jokinen Sami | OrSUA | Jokis-Team Toyota | 28 | 
| 18.  | 43 | Kokko Jari | PeMK | Kulj.Liike Jari Ford | 26 | 
| 19.  | 66 | Kuvaja Juhani | VihUA | Elixbower Ford | 24 | 
| 20.  | 156 | Salminen Marko | OrSUA | Laivakahvio Opel | 22 | 
| 21.  | 46 | Malinen Toni | PiekUA | Säiliöhuolto Datsun | 20 | 
| 22.  | 177 | Peltola Eero | E-TMK/UA | Suomen Suorin Datsun | 18 | 
| 23.  | 92 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | Klemolan Betoni Ford | 16 | 
| 24.  | 102 | Kannasoja Petri | TamUA | Pe-Ra Racing Opel | 14 | 
| 25.  | 164 | Keskinen Jouni | HämUA | Volvo 343 | 12 | 
| 26.  | 353 | Huutoniemi Esa | ÄhtUA | Autop.P.Suutala Opel | 10 | 
| 27.  | 38 | Bragge Marko | SatUA | Puunkuljetus Ford | 8 | 
| 28.  | 170 | Mattila Juhamatti | HämUA | Ford Escort | 6 | 
| 29.  | 95 | Tonteri Veijo | PertUA | Opel | 4 | 
| 30.  | 49 | Kaipila Markus | HämUA | Uskela Racing Ford | 2 | 
Osallistujia 285 kpl
Naiset| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 86 | Leppämäki Jonna | PunMK/UA | TT-Team Ford | 13 | 
| 2.  | 342 | Nätkin Tarja | P-HUA | Kapeen Kivipojat Ford | 10 | 
| 3.  | 299 | Joki Seita-Maaria | VammUA | Rakennustyö Fiesta | 8 | 
| 4.  | 62 | Tähtinen Anne | MhMK | Woikoski Ford | 6 | 
| 5.  | 336 | Vapaavuori Leena | LemUA | Ford Escort | 4 | 
| 6.  | 83 | Prihti Jaana | VammUA | Ford Escort | 3 | 
| 7.  | 349 | Koski Miia | PunMK/UA | Daltons Racing Datsun | 2 | 
| 8.  | 20 | Lehtimäki Marika | LemUA | Opel Ascona | 1 | 
| 9.  | 317 | Yrjölä-Elo Hanna | LahUA | Arska Ford | 0 | 
| 10.  | 50 | Holma Riikka | ÄetUA | Rakennuspalvelu Finn | 0 | 
| 11.  | 347 | Vähälummukka Maria | Paratiisin/MU | Esso Kauhava Ford | 0 | 
| 12.  | 66 | Kuvaja Liisa | VihUA | Aumerak Ford | 0 | 
| 13.  | 353 | Huutoniemi Aija | ÄhtUA | Autop.P.Suutala Opel | 0 | 
Osallistujia 30 kpl
Nuoret| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 350 | Koivistoinen Jari | SuonUA | Rassukka Racing Ford | 21 | 
| 2.  | 26 | Kulmala Mikko | LemUA | L&T Ford | 18 | 
| 3.  | 408 | Kauppinen Joni | KannMK/UA | Köpö Racing Toyota | 16 | 
| 4.  | 282 | Välisalo Ville | KarUA/MK | Sorvaamo Starlet | 14 | 
| 5.  | 409 | Ruoppa Tomi | LuuUA | Tukkitaksi Ford | 12 | 
| 6.  | 69 | Kulmanen Jani | LoiUA | Kauniston sora Viva | 10 | 
| 7.  | 340 | Aaltonen Topi | LemUA | Veke-Ford | 9 | 
| 8.  | 265 | Manninen Timo | LahUA | Kapa Leasing Ford | 8 | 
| 9.  | 288 | Ruotsalainen Esa | KannMK/UA | Köpö Racing Datsun | 7 | 
| 10.  | 95 | Mäkinen Pasi | HeiUA | Opel Ascona | 6 | 
| 11.  | 351 | Lehtonen Markus | KannMK/UA | KÖPÖ Racing Ford | 5 | 
| 12.  | 15 | Salo Aleksi | TamUA | Kyylän Opel | 4 | 
| 13.  | 330 | Tervakangas Juho | SIIMU 2000 | Höpö Höpö Team Ford | 3 | 
Osallistujia 55 kpl