JM SM-Liigafinaali / 28.08.2004
Tulokset:
Yleinen| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet | 
| 1.  | 0 | Pihala Jesse | RauUA | - | 87 | 
| 2.  | 0 | Kirsilä Esa | EUA | - | 75 | 
| 3.  | 0 | Koskinen Jari | HyUA | - | 71 | 
| 4.  | 0 | Urrila Kari | P-HUA | - | 69 | 
| 5.  | 0 | Lindström Ilkka | HyUA | - | 63 | 
| 6.  | 0 | Turpeinen Jukka | SomUA | - | 58 | 
| 7.  | 0 | Puttonen Timo | VesUA | - | 58 | 
| 8.  | 0 | Vuojolainen Anssi | VesUA | - | 57 | 
| 9.  | 0 | Joki Tommi | VammUA | - | 57 | 
| 10.  | 0 | Laine Harri | HyUA | - | 56 | 
| 11.  | 0 | Piispanen Jussi-Pekka | ScPalas | - | 56 | 
| 12.  | 0 | Gråholm Tuomas | PokyUA | - | 56 | 
| 13.  | 0 | Ahonen Ari-Pekka | VääUA | - | 53 | 
| 14.  | 0 | Koljonen Timo | VesUA | - | 52 | 
| 15.  | 0 | Harju Antti | P-HUA | - | 51 | 
| 16.  | 0 | Jaakola Risto | OUA | - | 50 | 
| 17.  | 0 | Parkkila Kari | KySUA | - | 49 | 
| 18.  | 0 | Kujala Pekka | SomUA | - | 49 | 
| 19.  | 0 | Tamminen Markku | SomUA | - | 48 | 
| 20.  | 0 | Mentula Mikko | LuuUA | - | 48 | 
| 21.  | 0 | Mattila Matti | SomUA | - | 46 | 
| 22.  | 0 | Haukka Sami | SomUA | - | 44 | 
| 23.  | 0 | Kettumäki Marko | OrSUA | - | 42 | 
| 24.  | 0 | Kaitonen Mika | KySUA | - | 42 | 
| 25.  | 0 | Autio Sami | KvanUA | - | 42 | 
| 26.  | 0 | Laitinen Petri | PihtUA | - | 41 | 
| 27.  | 0 | Kalmukoski Tapani | EUA | - | 41 | 
| 28.  | 0 | Jokinen Vesa | ReiUA | - | 40 | 
| 29.  | 0 | Kosonen Mikko | KySUA | - | 38 | 
| 30.  | 0 | Ikäheimonen Ari | VääUA | - | 37 | 
| 31.  | 0 | Kuorikoski Tero | EUA | - | 37 | 
| 32.  | 0 | Määttä Atro | ValUA | - | 36 | 
| 33.  | 0 | Matikainen Marko | SomUA | - | 36 | 
| 34.  | 0 | Ruoppa Timo | LuuUA | - | 36 | 
| 35.  | 0 | Raitanen Juha | SomUA | - | 35 | 
| 36.  | 0 | Raittinen Matti | PiMU | - | 35 | 
| 37.  | 0 | Koski Petro | OrSUA | - | 35 | 
| 38.  | 0 | Salo Jari-Matti | SomUA | - | 33 | 
| 39.  | 0 | Leiviskä Matti | OMU | - | 33 | 
| 40.  | 0 | Huutoniemi Esa | ÄhtUA | - | 31 | 
| 41.  | 0 | Ranta Janne | OrSUA | - | 31 | 
| 42.  | 0 | Hämäläinen Jari | SuonUA | - | 31 | 
| 43.  | 0 | Pulkkinen Pasi | SomUA | - | 31 | 
| 44.  | 0 | Pulkkinen Marko | LMM | - | 30 | 
| 45.  | 0 | Takku Petri | KokeUA | - | 30 | 
| 46.  | 0 | Ylinen Marko | HoMK/UA | - | 29 | 
| 47.  | 0 | Vuorinen Harri | AAU | - | 28 | 
| 48.  | 0 | Lankinen Janne | OrSUA | - | 28 | 
| 49.  | 0 | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | - | 28 | 
| 50.  | 0 | Ojala Kimmo | UAU | - | 28 | 
| 51.  | 0 | Aalto Mika | RauUA | - | 28 | 
| 52.  | 0 | Pellinen Timo | SuonUA | - | 28 | 
| 53.  | 0 | Koskinen Hannu | Päij-HUA | - | 27 | 
| 54.  | 0 | Nurminen Aki | KSAU | - | 26 | 
| 55.  | 0 | Rinne Ilkka | SäkUA | - | 26 | 
| 56.  | 0 | Kuusikko Jussi | VesUA | - | 26 | 
| 57.  | 0 | Leppänen Martti | ViiUA | - | 26 | 
| 58.  | 0 | Alasaari Janne | AL-Härmä | - | 25 | 
| 59.  | 0 | Hakulinen Jarmo | HyUA | - | 25 | 
| 60.  | 0 | Lehtonotko Terho | KonnMK/UA | - | 25 | 
| 61.  | 0 | Manninen Antti | KonnMK/UA | - | 24 | 
| 62.  | 0 | Väyrynen Jani | OUA | - | 24 | 
| 63.  | 0 | Maja Jukka | OrSUA | - | 24 | 
| 64.  | 0 | Pulkkinen Mika | LMM | - | 24 | 
| 65.  | 0 | Paavola Raimo | KRRMK/UA | - | 24 | 
| 66.  | 0 | Hämäläinen Jani | SuonUA | - | 23 | 
| 67.  | 0 | Sutinen Juho | PihtUA | - | 23 | 
| 68.  | 0 | Tarkkanen Karo | Mäntän UA | - | 23 | 
| 69.  | 0 | Haukka Mika | VesUA | - | 23 | 
| 70.  | 0 | Salo Tero | PiekUA | - | 23 | 
| 71.  | 0 | Hongisto Tomi | KySUA | - | 23 | 
| 72.  | 0 | Sepponen Veli-Pekka | LievUA | - | 23 | 
| 73.  | 0 | Suikkari Mika | HausUA | - | 22 | 
| 74.  | 0 | Haavisto Sami | SatUA | - | 22 | 
| 75.  | 0 | Valkonen Ari | HausUA | - | 21 | 
| 76.  | 0 | Westerbacka Heikki | SatUA | - | 21 | 
| 77.  | 0 | Mattila Juha-Pekka | HämUA | - | 21 | 
| 78.  | 0 | Hautala Kari | VesUA | - | 21 | 
| 79.  | 0 | Raatikainen Marko | VesUA | - | 21 | 
| 80.  | 0 | Suikkari Matti | RiiUA | - | 21 | 
| 81.  | 0 | Heikkilä Mikko | HeiUA | - | 21 | 
| 82.  | 0 | Huttunen Tom | VesUA | - | 21 | 
| 83.  | 0 | Suominen Esko | V-SUA | - | 20 | 
| 84.  | 0 | Mankki Heikki | ValUA | - | 20 | 
| 85.  | 0 | Haarala Janne | ATAK/UA | - | 20 | 
| 86.  | 0 | Solas Janne | VihUA | - | 19 | 
| 87.  | 0 | Savolainen Mika | Juvan UA | - | 19 | 
| 88.  | 0 | Malinen Rauno | PiekUA | - | 19 | 
| 89.  | 0 | Jokinen Sami | OrSUA | - | 19 | 
| 90.  | 0 | Puuskamäki Vesa | KvanUA | - | 19 | 
| 91.  | 0 | Kovalainen Anne-Mari | PeMK | - | 18 | 
| 92.  | 0 | Kukkonen Anssi | P-HUA | - | 18 | 
| 93.  | 0 | Ahlgren Jani | RaisUA | - | 18 | 
| 94.  | 0 | Rahikainen Jukka | HyUA | - | 18 | 
| 95.  | 0 | Heikkilä Mikael | KSAU | - | 18 | 
| 96.  | 0 | Kauttio Oskari | KuuUA | - | 18 | 
| 97.  | 0 | Saari Sami | OrSUA | - | 18 | 
| 98.  | 0 | Kulmala Teemu | KankUA | - | 18 | 
| 99.  | 0 | Tolonen Jarmo | OUA | - | 17 | 
| 100.  | 0 | Angervisto Marko | LappajUA | - | 17 | 
| 101.  | 0 | Liimatainen Mika | KonnMK/UA | - | 17 | 
| 102.  | 0 | Peltola Mika | P-HUA | - | 17 | 
| 103.  | 0 | Hyyrynen Pasi | KSAU | - | 17 | 
| 104.  | 0 | Poikolainen Pasi | KonnMK/UA | - | 17 | 
| 105.  | 0 | Isomäki Pertti | OrSUA | - | 17 | 
| 106.  | 0 | Valaranta Rami | RauUA | - | 17 | 
| 107.  | 0 | Näätänen Raoul | UAU | - | 17 | 
| 108.  | 0 | Kankare Teppo | RaisUA | - | 17 | 
| 109.  | 0 | Wilen Tero | KesUA ry | - | 17 | 
| 110.  | 0 | Angervisto Timo | LappajUA | - | 17 | 
| 111.  | 0 | Riipinen Timo | PiekUA | - | 17 | 
| 112.  | 0 | Aatrakoski Janne | KokeUA | - | 16 | 
| 113.  | 0 | Kungas Jarno | VääUA | - | 16 | 
| 114.  | 0 | Rajala Juha | KauhUA | - | 16 | 
| 115.  | 0 | Ehrnsten Niklas | LvUA | - | 16 | 
| 116.  | 0 | Nyvall Niklas | NNSB | - | 16 | 
| 117.  | 0 | Männistö Paavo-Petteri | KankUA | - | 16 | 
| 118.  | 0 | Niemi Toni | ValUA | - | 16 | 
| 119.  | 0 | Kujanpää Tuomas | KauhUA | - | 16 | 
| 120.  | 0 | Keljo Anssi | P-HUA | - | 15 | 
| 121.  | 0 | Harju Arto | UAU | - | 15 | 
| 122.  | 0 | Rajala Janne | Jurvan UA | - | 15 | 
| 123.  | 0 | Välilä Janne | RauUA | - | 15 | 
| 124.  | 0 | Hyvönen Jussi | THU-Team | - | 15 | 
| 125.  | 0 | Lempiäinen Markku | ATAK/UA | - | 15 | 
| 126.  | 0 | Forsström Peter | RUFAK | - | 15 | 
| 127.  | 0 | Salomäki Teemu | LappajUA | - | 15 | 
| 128.  | 0 | Kaitonen Toni | KySUA | - | 15 | 
| 129.  | 0 | Okkonen Harri | OUA | - | 14 | 
| 130.  | 0 | Haapasaari Marko | KankUA | - | 14 | 
| 131.  | 0 | Ontto Petri | HyUA | - | 14 | 
| 132.  | 0 | Koivula Anssi | ValUA | - | 13 | 
| 133.  | 0 | Salo Hannu | P-HUA | - | 13 | 
| 134.  | 0 | Sengström Harri | SatUA | - | 13 | 
| 135.  | 0 | Saari Ilmo | HausUA | - | 13 | 
| 136.  | 0 | Laari Jani | ValUA | - | 13 | 
| 137.  | 0 | Salonen Juha | MRT | - | 13 | 
| 138.  | 0 | Siuko Kari | ÄetUA | - | 13 | 
| 139.  | 0 | Taponen Marko | VihUA | - | 13 | 
| 140.  | 0 | Lagerström Mikael | ÅMK | - | 13 | 
| 141.  | 0 | Tonttila Mikko | HausUA | - | 13 | 
| 142.  | 0 | Lehtonen Rainer | V-SUA | - | 13 | 
| 143.  | 0 | Kulmala Tero | LvUA | - | 13 | 
| 144.  | 0 | Linden Timo | THU-Team | - | 13 | 
| 145.  | 0 | Viitanen Tom | PukMU | - | 13 | 
| 146.  | 0 | Manninen Tuomas | PoSUA | - | 13 | 
| 147.  | 0 | Mikkola Ville | LemUA | - | 13 | 
| 148.  | 0 | Volanen Eero | Päij-HUA | - | 12 | 
| 149.  | 0 | Reinikainen Hannu | HausUA | - | 12 | 
| 150.  | 0 | Hietaranta Heikki | P-HUA | - | 12 | 
| 151.  | 0 | Ruhala Jarno | KSAU | - | 12 | 
| 152.  | 0 | Palo Kari | OUA | - | 12 | 
| 153.  | 0 | Vähälä Mauno | OUA | - | 12 | 
| 154.  | 0 | Häger Niklas | NNSB | - | 12 | 
| 155.  | 0 | Kauttio Raimo | UAU | - | 12 | 
| 156.  | 0 | Lillqvist Sam | NNSB | - | 12 | 
| 157.  | 0 | Rinne Tomi | SäkUA | - | 12 | 
| 158.  | 0 | From Tommy | NNSB | - | 12 | 
| 159.  | 0 | Laine Arto | L-H UA | - | 11 | 
| 160.  | 0 | Virtanen Hannu | VääUA | - | 11 | 
| 161.  | 0 | Koikkalainen Jarno | UAU | - | 11 | 
| 162.  | 0 | Virtanen Kalevi | RauUA | - | 11 | 
| 163.  | 0 | Valkama Markku | NaSU | - | 11 | 
| 164.  | 0 | Huhtala Markus | AL-Härmä | - | 11 | 
| 165.  | 0 | Korpela Matti | P-HUA | - | 11 | 
| 166.  | 0 | Perälä Mikko | LappajUA | - | 11 | 
| 167.  | 0 | Lavikainen Olli | TapUA | - | 11 | 
| 168.  | 0 | Honkala Pauli A | NNSB | - | 11 | 
| 169.  | 0 | Salmela Ahti | Koi-SavUA | - | 10 | 
| 170.  | 0 | Ulmanen Anssi | UAU | - | 10 | 
| 171.  | 0 | Mäkäräinen Arto | P-HUA | - | 10 | 
| 172.  | 0 | Bäckstrand Conny | NNSB | - | 10 | 
| 173.  | 0 | Vuorio Harry | Päij-HUA | - | 10 | 
| 174.  | 0 | Rahikainen Jani | MhMK | - | 10 | 
| 175.  | 0 | Aalto Jari | LopUA | - | 10 | 
| 176.  | 0 | Kokko Juha | NNSB | - | 10 | 
| 177.  | 0 | Sampo Juha | HyUA | - | 10 | 
| 178.  | 0 | Sipiläinen Juha | HyUA | - | 10 | 
| 179.  | 0 | Leppinen Jukka | KauhUA | - | 10 | 
| 180.  | 0 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | - | 10 | 
| 181.  | 0 | Viljanen Mikko | THU-Team | - | 10 | 
| 182.  | 0 | Mustonen Pasi | UAU | - | 10 | 
| 183.  | 0 | Rekola Pasi | PiMU | - | 10 | 
| 184.  | 0 | Väyrynen Rauno | YlöUA | - | 10 | 
| 185.  | 0 | Lampinen Sami | PunMK/UA | - | 10 | 
| 186.  | 0 | Malinen Toni | PiekUA | - | 10 | 
| 187.  | 0 | Yrttiaho Tuomas | UAU | - | 10 | 
| 188.  | 0 | Tuukkanen Tuomo | KankUA | - | 10 | 
| 189.  | 0 | Wickström Arne | PoSUA | - | 9 | 
| 190.  | 0 | Nyvall Andreas | NNSB | - | 9 | 
| 191.  | 0 | Paranko Harri | HyUA | - | 9 | 
| 192.  | 0 | Manninen Ilkka | PoSUA | - | 9 | 
| 193.  | 0 | Vatajaniemi Janne | HämUA | - | 9 | 
| 194.  | 0 | Angervisto Jari | LappajUA | - | 9 | 
| 195.  | 0 | Salonen Juhani | HeiUA | - | 9 | 
| 196.  | 0 | Helenius Jukka | TamUA | - | 9 | 
| 197.  | 0 | Matilainen Jukka | MhMK | - | 9 | 
| 198.  | 0 | Vuorinen Markku | VääUA | - | 9 | 
| 199.  | 0 | Sutinen Matias | SiilinUA | - | 9 | 
| 200.  | 0 | Panula Mika | LappajUA | - | 9 | 
| 201.  | 0 | Blomster Mikko | SatUA | - | 9 | 
| 202.  | 0 | Sinkkilä Pentti | SuonUA | - | 9 | 
| 203.  | 0 | Huupponen Petri | KarstUA | - | 9 | 
| 204.  | 0 | Sepponen Vesa | LievUA | - | 9 | 
| 205.  | 0 | Walden Antti | PiMU | - | 8 | 
| 206.  | 0 | Sipilä Aulis | VihUA | - | 8 | 
| 207.  | 0 | Wallin Jani | SomUA | - | 8 | 
| 208.  | 0 | Raunio Jari | UAU | - | 8 | 
| 209.  | 0 | Ylilammi Jouni | KankUA | - | 8 | 
| 210.  | 0 | Kivimäki Juhani | LappajUA | - | 8 | 
| 211.  | 0 | Heino Jukka | UUA | - | 8 | 
| 212.  | 0 | Grönmark Matti | KonnMK/UA | - | 8 | 
| 213.  | 0 | Rautala Mika | PiMU | - | 8 | 
| 214.  | 0 | Pohja Paavo | ViSUA | - | 8 | 
| 215.  | 0 | Perälä Pasi | KauhUA | - | 8 | 
| 216.  | 0 | Lindholm Pekka | KauhUA | - | 8 | 
| 217.  | 0 | Siekkinen Petri | PiekUA | - | 8 | 
| 218.  | 0 | Martikainen Raimo | LohUA | - | 8 | 
| 219.  | 0 | Kasurinen Riku-Matti | TamUA | - | 8 | 
| 220.  | 0 | Okkonen Tarmo | OUA | - | 8 | 
| 221.  | 0 | Grankulla Tomas | NNSB | - | 8 | 
| 222.  | 0 | Lind Ville | UAU | - | 8 | 
| 223.  | 0 | Niemi Antti | TamUA | - | 7 | 
| 224.  | 0 | Kulmanen Esa | LoiUA | - | 7 | 
| 225.  | 0 | Bergström Fredrik | SiAK | - | 7 | 
| 226.  | 0 | Lipponen Jani | LvUA | - | 7 | 
| 227.  | 0 | Mattila Jani | HämUA | - | 7 | 
| 228.  | 0 | Kemppi Joonas | PoSUA | - | 7 | 
| 229.  | 0 | Lausteela Jorma | THU-Team | - | 7 | 
| 230.  | 0 | Lehtonen Kalle | SatUA | - | 7 | 
| 231.  | 0 | Mäkinen Kalle | THU-Team | - | 7 | 
| 232.  | 0 | Sutinen Markus | SiilinUA | - | 7 | 
| 233.  | 0 | Avikainen Matti | UUA | - | 7 | 
| 234.  | 0 | Silvander Miika | THU-Team | - | 7 | 
| 235.  | 0 | Suominen Mikko | KokeUA | - | 7 | 
| 236.  | 0 | Broström Nenne | LvUA | - | 7 | 
| 237.  | 0 | Wirtanen Pekka | E-TMK/UA | - | 7 | 
| 238.  | 0 | Kallioinen Tomi | KokeUA | - | 7 | 
| 239.  | 0 | Antell Anders | NNSB | - | 6 | 
| 240.  | 0 | Rodas Antti | VihUA | - | 6 | 
| 241.  | 0 | Lind Carl-Gustav | UAU | - | 6 | 
| 242.  | 0 | Helenius Hannu | ÄetUA | - | 6 | 
| 243.  | 0 | Rinnetie Ilpo | VihUA | - | 6 | 
| 244.  | 0 | Tenhonen Jaakko | NoorUA/MK | - | 6 | 
| 245.  | 0 | Vuohelainen Jani | UAU | - | 6 | 
| 246.  | 0 | Järvi Jarno | NokUA | - | 6 | 
| 247.  | 0 | Kojo Joose | LopUA | - | 6 | 
| 248.  | 0 | Keljo Jorma | P-HUA | - | 6 | 
| 249.  | 0 | Kungas Jouni | VääUA | - | 6 | 
| 250.  | 0 | Lindfors Jouni | Päij-HUA | - | 6 | 
| 251.  | 0 | Närvä Juha | Jurvan UA | - | 6 | 
| 252.  | 0 | Metsä-Vähälä Jussi | VääUA | - | 6 | 
| 253.  | 0 | Isotalo Kari | AUA | - | 6 | 
| 254.  | 0 | Jaakkola Kari | LappajUA | - | 6 | 
| 255.  | 0 | Naskali Kari | P-HUA | - | 6 | 
| 255.  | 0 | Frimodig Kimmo | AnkUA | - | 6 | 
| 255.  | 0 | Seppälä Marko | EUA | - | 6 | 
| 255.  | 0 | Maijala Mika | VammUA | - | 6 | 
| 255.  | 0 | Laari Olli | KSAU | - | 6 | 
| 255.  | 0 | Puonti Pentti | HuiUA | - | 6 | 
| 255.  | 0 | Ehrnsten Robert | LvUA | - | 6 | 
| 255.  | 0 | Pyrhönen Timo | THU-Team | - | 6 | 
| 255.  | 0 | Kulmanen Tomi | LoiUA | - | 6 | 
| 255.  | 0 | Sundqvist Christer | NNSB | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Tonttila Eero | HyUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Mylläri Esa | KSAU | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Numminen Harri | HausUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Vähälummukka Jani | Paratiisin/MU | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Riikonen Jari | HyrUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Heikkilä Jukka | HausUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Valkonen Keijo | HausUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Grönroos Marko | HausUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Keinänen Marko | KankUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Lähteenmäki Mika | L-H UA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Saarni Mika | SäkUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Backman Mikael | SiAK | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Lindeman Olli | Päij-HUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Saloranta Pasi | HyUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Honkakangas Petri | V-SUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Julin Petri | TapUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Rytkönen Sami | HyUA | - | 5 | 
| 255.  | 0 | Petlin Ari | VääUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Saarelainen Jari | PukMU | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Siekkeli Jukka | ValUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Järvinen Jussi | VihUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Rodas Jyri | VihUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Sengström Kari | SatUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Laine Lauri | L-H UA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Yliaho Markku | NNSB | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Sundell Marko | HausUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Helin Mika | LoiUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Wickholm Raimo | PoSUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Vuohelainen Raimo | UAU | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Systä Rami | UUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Grönroos Sami | HausUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Mäkelä Sami | LappajUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Hakanen Tero | LoiUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Mattila Timo | HämUA | - | 4 | 
| 255.  | 0 | Hautanen Harri | ATAK/UA | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Kankarjärvi Janne | NaSU | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Tamminen Jari | LoiUA | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Kuvaja Juhani | VihUA | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Lindström Kalle | HyUA | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Lillqvist Kim | NNSB | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Sievilä Mika | RauUA | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Rantalainen Ossi | LahUA | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Rekola Petri | PiMU | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Henriksson Seppo | KeminUA | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Rantanen Seppo | HausUA | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Tommila Taito | NoorUA/MK | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Törmä Timo | HuiUA | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Koramo Ville | KuuUA | - | 3 | 
| 255.  | 0 | Sundqvist Anders | NNSB | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Peltola Eero | E-TMK/UA | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Reinikainen Esko | HausUA | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Tiitinen Heikki | HyUA | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Marjamäki Jorma | UUA | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Suikkari Jukka | HausUA | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Kaukanen Kalle | Päij-HUA | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Leinonen Mikko | LvUA | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Vahanne Mikko | UAU | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Pirhonen Pekka | NoorUA/MK | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Rintala Petri | RauUA | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Sorri Petri | FED | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Lagerström Rabbe | LvUA | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Holmström Tatu | THU-Team | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Raussi Tomi | KSAU | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Laihanen Veikko | Päij-HUA | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Ollonqvist Veli-Matti | SäkUA | - | 2 | 
| 255.  | 0 | Taponen Asko | VihUA | - | 1 | 
| 255.  | 0 | Rantanen Jani | SomUA | - | 1 | 
| 255.  | 0 | Korpi Jarmo | KauhUA | - | 1 | 
| 255.  | 0 | Timperi Juha | HyUA | - | 1 | 
| 255.  | 0 | Suikkari Marko | HausUA | - | 1 | 
| 255.  | 0 | Velin Marko | KerAUK  | - | 1 | 
| 255.  | 0 | Åkermark Mikael | NNSB | - | 1 | 
| 255.  | 0 | Ketola Pentti | LoiUA | - | 1 | 
| 255.  | 0 | Anderssen Petter | NNSB | - | 1 | 
Osallistujia 342 kpl