JM SM-Liigafinaali / 27.08.2005
Tulokset:
Yleinen| sija | nro | nimi | seura | auto | pisteet |
| 1. | 0 | Raatikainen Marko | VesUA | - | 76 |
| 2. | 0 | Harju Antti | P-HUA | - | 72 |
| 3. | 0 | Kirsilä Esa | EUA | - | 70 |
| 4. | 0 | Mylläri Esa | KSAU | - | 66 |
| 5. | 0 | Rajala Joni-Pekka | NoorUA/MK | - | 65 |
| 6. | 0 | Kokko Jari | PeMK | - | 62 |
| 7. | 0 | Koski Petro | OrSUA | - | 60 |
| 8. | 0 | Angervisto Jari | LappajUA | - | 59 |
| 9. | 0 | Timperi Juha | HyUA | - | 57 |
| 10. | 0 | Ruoppa Timo | LuuUA | - | 56 |
| 11. | 0 | Frimodig Jouni | ValUA | - | 56 |
| 12. | 0 | Nummelin Olli | KuhmUA | - | 54 |
| 13. | 0 | Niiranen Juha | K-KUA | - | 52 |
| 14. | 0 | Matikainen Marko | SomUA | - | 51 |
| 15. | 0 | Autio Sami | KvanUA | - | 51 |
| 16. | 0 | Urrila Kari | P-HUA | - | 49 |
| 17. | 0 | Tukiainen Tero | ParkUA | - | 46 |
| 18. | 0 | Kujala Pekka | SomUA | - | 46 |
| 19. | 0 | Haukka Sami | SomUA | - | 45 |
| 20. | 0 | Huttunen Tom | VesUA | - | 44 |
| 21. | 0 | Turpeinen Jukka | SomUA | - | 43 |
| 22. | 0 | Ikäheimonen Ari | VääUA | - | 43 |
| 23. | 0 | Ahonen Ari-Pekka | VääUA | - | 43 |
| 24. | 0 | Sutinen Juho | PihtUA | - | 42 |
| 25. | 0 | Alasaari Janne | AL-Härmä | - | 41 |
| 26. | 0 | Virtanen Hannu | VääUA | - | 41 |
| 27. | 0 | Mentula Mikko | LuuUA | - | 40 |
| 28. | 0 | Raak Kristian | NSB-86 | - | 40 |
| 29. | 0 | Angervisto Timo | LappajUA | - | 39 |
| 30. | 0 | Helenius Hannu | ÄetUA | - | 38 |
| 31. | 0 | Kaitonen Toni | KySUA | - | 38 |
| 32. | 0 | Eronen Auvo | HyUA | - | 38 |
| 33. | 0 | Lehtonotko Terho | KonnMK/UA | - | 38 |
| 34. | 0 | Koskinen Hannu | Päij-HUA | - | 37 |
| 35. | 0 | Halttunen Jussi | SomUA | - | 35 |
| 36. | 0 | Pulkkinen Marko | LMM | - | 35 |
| 37. | 0 | Huttula Mika-Matias | EUA | - | 35 |
| 38. | 0 | Gråholm Tuomas | HoMK/UA | - | 33 |
| 39. | 0 | Lindström Ilkka | HyUA | - | 32 |
| 40. | 0 | Ylinen Marko | HoMK/UA | - | 32 |
| 41. | 0 | Salomäki Teemu | LappajUA | - | 32 |
| 42. | 0 | Kangas Harri | LappajUA | - | 31 |
| 43. | 0 | Pulkkinen Pasi | RUA | - | 31 |
| 44. | 0 | Tamminen Markku | SomUA | - | 31 |
| 45. | 0 | Hautalahti Vesa | AnkUA | - | 31 |
| 46. | 0 | Harju Tommi | Mäntän UA | - | 30 |
| 47. | 0 | Valkonen Ari | HausUA | - | 30 |
| 48. | 0 | Sepponen Vesa | LievUA | - | 30 |
| 49. | 0 | Manninen Antti | KonnMK/UA | - | 30 |
| 50. | 0 | Mattila Juha-Pekka | HämUA | - | 30 |
| 51. | 0 | Räty Marko | KesUA ry | - | 29 |
| 52. | 0 | Kaitonen Mika | KySUA | - | 29 |
| 53. | 0 | Koivisto Marko | KauhUA | - | 29 |
| 54. | 0 | Valaranta Rami | RauUA | - | 28 |
| 55. | 0 | From Tommy | NNSB | - | 27 |
| 56. | 0 | Kulmala Tero | LvUA | - | 27 |
| 57. | 0 | Sorri Petri | FED | - | 27 |
| 58. | 0 | Siekkinen Veini | LMM | - | 27 |
| 59. | 0 | Jaakkola Kari | LappajUA | - | 27 |
| 60. | 0 | Mäkinen Kimmo | HyUA | - | 26 |
| 61. | 0 | Malinen Rauno | PiekUA | - | 26 |
| 62. | 0 | Korhonen Kari | AnkUA | - | 25 |
| 63. | 0 | Hakulinen Jarmo | HyUA | - | 25 |
| 64. | 0 | Hämäläinen Jari | SuonUA | - | 25 |
| 65. | 0 | Helminen Joni | LamUA | - | 25 |
| 66. | 0 | Keljo Jorma | P-HUA | - | 24 |
| 67. | 0 | Siekkinen Petri | PiekUA | - | 24 |
| 68. | 0 | Nyvall Niklas | NNSB | - | 24 |
| 69. | 0 | Raitanen Juha | SomUA | - | 23 |
| 70. | 0 | Koskinen Jari | HyUA | - | 23 |
| 71. | 0 | Tammi Saku | SomUA | - | 22 |
| 72. | 0 | Moisio Jussi | VesUA | - | 22 |
| 73. | 0 | Tarkkanen Karo | Mäntän UA | - | 22 |
| 74. | 0 | Nyvall Andreas | NNSB | - | 22 |
| 75. | 0 | Komppa Olli | HAU | - | 22 |
| 76. | 0 | Volanen Eero | Päij-HUA | - | 22 |
| 77. | 0 | Wilen Tero | KesUA ry | - | 22 |
| 78. | 0 | Peltola Mika | P-HUA | - | 21 |
| 79. | 0 | Rajala Janne | Jurvan UA | - | 21 |
| 80. | 0 | Koivisto Kari-Pekka | VaToSUA | - | 21 |
| 81. | 0 | Rytkönen Sami | HyUA | - | 20 |
| 82. | 0 | Simonen Marko | PiekUA | - | 20 |
| 83. | 0 | Savolainen Mika | Juvan UA | - | 20 |
| 84. | 0 | Takku Petri | KokeUA | - | 20 |
| 85. | 0 | Kuoppala Janne | LappajUA | - | 20 |
| 86. | 0 | Etelämäki Mika | LappajUA | - | 20 |
| 87. | 0 | Rahikainen Jukka | HyUA | - | 20 |
| 88. | 0 | Kuorikoski Tero | EUA | - | 20 |
| 89. | 0 | Grönroos Marko | HausUA | - | 19 |
| 90. | 0 | Kankarjärvi Janne | NaSU | - | 19 |
| 91. | 0 | Mankki Heikki | ValUA | - | 19 |
| 92. | 0 | Pihala Jesse | RauUA | - | 19 |
| 93. | 0 | Ranta Janne | OrSUA | - | 18 |
| 94. | 0 | Manninen Ilkka | PoSUA | - | 18 |
| 95. | 0 | Lassila Jukka | KvanUA | - | 18 |
| 96. | 0 | Tonttila Mikko | HausUA | - | 17 |
| 97. | 0 | Hakanen Tero | LoiUA | - | 17 |
| 98. | 0 | Haarala Janne | ATAK/UA | - | 17 |
| 99. | 0 | Laine Harri | HyUA | - | 17 |
| 100. | 0 | Lempiäinen Markku | ATAK/UA | - | 17 |
| 101. | 0 | Hautanen Harri | ATAK/UA | - | 16 |
| 102. | 0 | Tommila Taito | NoorUA/MK | - | 16 |
| 103. | 0 | Lagerström Mikael | LvUA | - | 16 |
| 104. | 0 | Manninen Tuomas | PoSUA | - | 16 |
| 105. | 0 | Rask Toni | KySUA | - | 16 |
| 106. | 0 | Haavisto Sami | SatUA | - | 16 |
| 107. | 0 | Hietamäki Riku | NivUA | - | 16 |
| 108. | 0 | Määttä Atro | ValUA | - | 16 |
| 109. | 0 | Sandelin Harri | ÄkiUA | - | 16 |
| 110. | 0 | Joki Tommi | VammUA | - | 16 |
| 111. | 0 | Nurminen Aki | KSAU | - | 16 |
| 112. | 0 | Maijala Mika | VammUA | - | 15 |
| 113. | 0 | Liimatainen Mika | KonnMK/UA | - | 15 |
| 114. | 0 | Rannikko Juuso | RaisUA | - | 15 |
| 115. | 0 | Rinne Ilkka | SäkUA | - | 15 |
| 116. | 0 | Lantta Tero | ValUA | - | 15 |
| 117. | 0 | Mattila Matti | SomUA | - | 15 |
| 118. | 0 | Lehtonen Henri | Päij-HUA | - | 15 |
| 119. | 0 | Väyrynen Rauno | YlöUA | - | 14 |
| 120. | 0 | Mannoja Aki | LuuUA | - | 14 |
| 121. | 0 | Tenhonen Jaakko | NoorUA/MK | - | 14 |
| 122. | 0 | Suominen Esko | V-SUA | - | 14 |
| 123. | 0 | Koski Petteri | OrSUA | - | 14 |
| 124. | 0 | Ylismäki Martti | V-SUA | - | 14 |
| 125. | 0 | Saari Ilmo | HausUA | - | 14 |
| 126. | 0 | Ahlgren Jani | RaisUA | - | 14 |
| 127. | 0 | Sievilä Mika | RauUA | - | 13 |
| 128. | 0 | Parkkila Kari | KySUA | - | 13 |
| 129. | 0 | Järvinen Jussi | VihUA | - | 13 |
| 130. | 0 | Helminen Jari | LamUA | - | 13 |
| 131. | 0 | Mannoja Riku | LuuUA | - | 13 |
| 132. | 0 | Klemola Sakari | VetUA | - | 13 |
| 133. | 0 | Hämäläinen Jani | SuonUA | - | 13 |
| 134. | 0 | Liimatainen Kari | HAU | - | 13 |
| 135. | 0 | Kukkonen Anssi | P-HUA | - | 13 |
| 136. | 0 | Lempiälä Jarno | VetUA | - | 13 |
| 137. | 0 | Grankulla Tomas | NNSB | - | 13 |
| 138. | 0 | Långbacka Kenneth | NSB-86 | - | 13 |
| 139. | 0 | Matikainen Pasi | Paratiisin/MU | - | 12 |
| 140. | 0 | Safari Steve | VetUA | - | 12 |
| 141. | 0 | Korpela Matti | P-HUA | - | 12 |
| 142. | 0 | Marjakangas Pauli | PoSUA | - | 12 |
| 143. | 0 | Perälä Pasi | KauhUA | - | 12 |
| 144. | 0 | Lehtinen Jussi | L-H UA | - | 12 |
| 145. | 0 | Hakanen Petri | LoiUA | - | 12 |
| 146. | 0 | Viitanen Tom | PukMU | - | 11 |
| 147. | 0 | Lahti Vesa | VetUA | - | 11 |
| 148. | 0 | Rantaniemi Jere-Pekka | SomUA | - | 11 |
| 149. | 0 | Leppinen Jukka | KauhUA | - | 11 |
| 150. | 0 | Kokko Juha | NNSB | - | 11 |
| 151. | 0 | Kemppainen Ari | VesUA | - | 11 |
| 152. | 0 | Ontto Petri | HyUA | - | 11 |
| 153. | 0 | Oljakka Kristian | AL-Härmä | - | 11 |
| 154. | 0 | Hongisto Tomi | KySUA | - | 10 |
| 155. | 0 | Virtanen Sauli | SomUA | - | 10 |
| 156. | 0 | Saari Markku | TerUA | - | 10 |
| 157. | 0 | Liukkonen Markku | HAU | - | 10 |
| 158. | 0 | Herranen Markku | YlvUA | - | 10 |
| 159. | 0 | Ehrnsten Niklas | LvUA | - | 10 |
| 160. | 0 | Taponen Marko | VihUA | - | 10 |
| 161. | 0 | Honkala Pauli A | NNSB | - | 10 |
| 162. | 0 | Mäkelä Sami | NSB-86 | - | 10 |
| 163. | 0 | Raudaskoski Kari | Paratiisin/MU | - | 10 |
| 164. | 0 | Vähälummukka Jani | Paratiisin/MU | - | 10 |
| 165. | 0 | Ruoppa Tomi | LuuUA | - | 10 |
| 166. | 0 | Salonen Juha | MRT | - | 10 |
| 167. | 0 | Heino Jukka | UUA | - | 9 |
| 168. | 0 | Riikonen Jari | HyrUA | - | 9 |
| 169. | 0 | Suikkari Matti | RiiUA | - | 9 |
| 170. | 0 | Ehrnsten Robert | LvUA | - | 9 |
| 171. | 0 | Rinne Tomi | SäkUA | - | 9 |
| 172. | 0 | Ala-Herttuala Ari | ViSUA | - | 9 |
| 173. | 0 | Torppa Jukka | VetUA | - | 9 |
| 174. | 0 | Ranttila Kalle | SomUA | - | 9 |
| 175. | 0 | Numminen Harri | HausUA | - | 9 |
| 176. | 0 | Kosonen Mikko | KySUA | - | 9 |
| 177. | 0 | Aalto Mika | RauUA | - | 9 |
| 178. | 0 | Reinikainen Hannu | HausUA | - | 8 |
| 179. | 0 | Ahola Matti | YlvUA | - | 8 |
| 180. | 0 | Tuomela Jussi | SomUA | - | 8 |
| 181. | 0 | Silvander Mikko | THU-Team | - | 8 |
| 182. | 0 | Okker Tuomas | SomUA | - | 8 |
| 183. | 0 | Aarnio Alpo | RaisUA | - | 8 |
| 184. | 0 | Tamminen Jari | LoiUA | - | 8 |
| 185. | 0 | Rahikainen Jorma | HausUA | - | 8 |
| 186. | 0 | Komppa Ville | HAU | - | 8 |
| 187. | 0 | Rekola Pasi | PiMU | - | 8 |
| 188. | 0 | Sipiläinen Juha | HyUA | - | 8 |
| 189. | 0 | Lindskog Tomas | NSB-86 | - | 8 |
| 190. | 0 | Vatajaniemi Janne | HämUA | - | 8 |
| 191. | 0 | Tamminen Hannu | Päij-HUA | - | 8 |
| 192. | 0 | Jokinen Sami | OrSUA | - | 7 |
| 193. | 0 | Raitanen Jari | KySUA | - | 7 |
| 194. | 0 | Riipinen Timo | PiekUA | - | 7 |
| 195. | 0 | Kallioinen Tomi | KokeUA | - | 7 |
| 196. | 0 | Isomäki Pertti | OrSUA | - | 7 |
| 197. | 0 | Vahanne Mikko | UAU | - | 7 |
| 198. | 0 | Saarni Mika | SäkUA | - | 7 |
| 199. | 0 | Liikanen Ari-Pekka | HAU | - | 7 |
| 200. | 0 | Rantanen Mikko | HAU | - | 7 |
| 201. | 0 | Manninen Pekka | PoSUA | - | 7 |
| 202. | 0 | Sydänmetsä Esa | YlvUA | - | 7 |
| 203. | 0 | Ketola Pentti | LoiUA | - | 7 |
| 204. | 0 | Laine Lauri | L-H UA | - | 7 |
| 205. | 0 | Sundell Marko | HausUA | - | 7 |
| 206. | 0 | Salminen Tapio | SatUA | - | 7 |
| 207. | 0 | Rautiainen Aapo | RoiUA | - | 7 |
| 208. | 0 | Aho Henrik | VetUA | - | 7 |
| 209. | 0 | Heiskala Pasi | Päij-HUA | - | 6 |
| 210. | 0 | Lindfors Jouni | Päij-HUA | - | 6 |
| 211. | 0 | Suikkari Jukka | HausUA | - | 6 |
| 212. | 0 | Hietaranta Heikki | P-HUA | - | 6 |
| 213. | 0 | Rajala Juha | KauhUA | - | 6 |
| 214. | 0 | Salo Hannu | P-HUA | - | 6 |
| 215. | 0 | Tonttila Eero | HyUA | - | 6 |
| 216. | 0 | Savolainen Rami | Paratiisin/MU | - | 6 |
| 217. | 0 | Lankinen Janne | OrSUA | - | 6 |
| 218. | 0 | Niiranen Tommi | NivUA | - | 6 |
| 219. | 0 | Savolainen Tomi | Paratiisin/MU | - | 6 |
| 220. | 0 | Leskinen Joni | OuMK/UA | - | 6 |
| 221. | 0 | Rantanen Matti | HAU | - | 6 |
| 222. | 0 | Suominen Mikko | KokeUA | - | 6 |
| 223. | 0 | Haarala Timo | LopUA | - | 6 |
| 224. | 0 | Huistinoja Ville | NSB-86 | - | 6 |
| 225. | 0 | Pekkanen Manu | LuuUA | - | 6 |
| 226. | 0 | Kuisma Petri | SomUA | - | 6 |
| 227. | 0 | Mäki Leo | KvanUA | - | 6 |
| 228. | 0 | Hänninen Ville | VesUA | - | 6 |
| 229. | 0 | Bäckstrand Conny | NNSB | - | 5 |
| 230. | 0 | Yliaho Markku | NNSB | - | 5 |
| 231. | 0 | Sepponen Veli-Pekka | LievUA | - | 5 |
| 232. | 0 | Huupponen Petri | KongUA | - | 5 |
| 233. | 0 | Vaha Kalle | L-H UA | - | 5 |
| 234. | 0 | Liukkonen Heimo | HAU | - | 5 |
| 235. | 0 | Ollonqvist Veli-Matti | SäkUA | - | 5 |
| 236. | 0 | Sandberg Veijo | RaisUA | - | 5 |
| 237. | 0 | Närvä Juha | Jurvan UA | - | 5 |
| 238. | 0 | Salonen Ari | KokeUA | - | 5 |
| 239. | 0 | Niinivirta Kimmo | KySUA | - | 5 |
| 240. | 0 | Vuorio Harry | Päij-HUA | - | 5 |
| 241. | 0 | Lindeman Olli | Päij-HUA | - | 5 |
| 242. | 0 | Järvi Jarno | NokUA | - | 5 |
| 243. | 0 | Koikkalainen Kai | Päij-HUA | - | 5 |
| 244. | 0 | Kanerva Jyrki | Päij-HUA | - | 5 |
| 245. | 0 | Suomela Jyrki | KySUA | - | 5 |
| 246. | 0 | Pitkälampi Vesa | VetUA | - | 5 |
| 247. | 0 | Niemi Antti | TamUA | - | 5 |
| 248. | 0 | Seppälä Marko | EUA | - | 5 |
| 249. | 0 | Sarkkola Perttu | Päij-HUA | - | 4 |
| 250. | 0 | Koikkalainen Kari | Päij-HUA | - | 4 |
| 251. | 0 | Granvik Jan-Kristian | NSB-86 | - | 4 |
| 252. | 0 | Lindström Kalle | HyUA | - | 4 |
| 253. | 0 | Rinnetie Ilpo | HausUA | - | 4 |
| 254. | 0 | Naskali Kari | P-HUA | - | 4 |
| 255. | 0 | Korpi Jarmo | KauhUA | - | 4 |
| 255. | 0 | Lindholm Pekka | KauhUA | - | 4 |
| 255. | 0 | Salonen Aarto | RaisUA | - | 4 |
| 255. | 0 | Laiho Rami | RaisUA | - | 4 |
| 255. | 0 | Kettumäki Marko | OrSUA | - | 4 |
| 255. | 0 | Virtanen Sampo | SomUA | - | 4 |
| 255. | 0 | Lähteenmäki Mika | L-H UA | - | 4 |
| 255. | 0 | Haaja Anssi | LuuUA | - | 4 |
| 255. | 0 | Markkula Janne | L-H UA | - | 4 |
| 255. | 0 | Jokela Eemeli | KySUA | - | 4 |
| 255. | 0 | Rekola Petri | PiMU | - | 4 |
| 255. | 0 | Hämäläinen Reijo | LuuUA | - | 4 |
| 255. | 0 | Honkakangas Petri | V-SUA | - | 4 |
| 255. | 0 | Blomster Mikko | SatUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Polvilampi Tuomo | JämSUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Heimala Lasse | LuuUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Suni Aki | LuuUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Raudaskoski Markku | Paratiisin/MU | - | 3 |
| 255. | 0 | Palm Jarno | SomUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Aarnio Aleksi | RaisUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Laaksonen Teemu | RaisUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Leinonen Mikko | LvUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Mikkola Timo | SomUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Keljo Anssi | P-HUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Välimäki Reijo | KauhUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Kulmanen Jani | LoiUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Silvennoinen Miro | LoiUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Laine Arto | L-H UA | - | 3 |
| 255. | 0 | Malinen Toni | PiekUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Sulkakoski Tina | NSB-86 | - | 3 |
| 255. | 0 | Lehtonen Rainer | V-SUA | - | 3 |
| 255. | 0 | Nieminen Seppo | KesUA ry | - | 2 |
| 255. | 0 | Aatrakoski Janne | KokeUA | - | 2 |
| 255. | 0 | Mehtälä Jukka | OuMK/UA | - | 2 |
| 255. | 0 | Lagerström Rabbe | LvUA | - | 2 |
| 255. | 0 | Vahtera Teppo | RaisUA | - | 2 |
| 255. | 0 | Huutoniemi Esa | ÄhtUA | - | 2 |
| 255. | 0 | Lipponen Jani | LvUA | - | 2 |
| 255. | 0 | Broström Nenne | LvUA | - | 2 |
| 255. | 0 | Honkanen Heikki | HAU | - | 2 |
| 255. | 0 | Huikari Aatto | ElimäenMU | - | 2 |
| 255. | 0 | Valkama Markku | NaSU | - | 2 |
| 255. | 0 | Kasurinen Riku-Matti | TamUA | - | 2 |
| 255. | 0 | Saloniitty Jari-Pekka | SatUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Sengström Kari | SatUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Taponen Asko | VihUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Salo Aleksi | TamUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Saari Sami | OrSUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Mielty Miikka | PokyUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Naskali Kalle | P-HUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Hampf Christoffer | LvUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Nurminen Asko | Päij-HUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Lindeman Seppo | Päij-HUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Reponen Arvo | Päij-HUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Matikainen Martti | Paratiisin/MU | - | 1 |
| 255. | 0 | Luoto Jarno | KySUA | - | 1 |
| 255. | 0 | Lehtonen Ari | Päij-HUA | - | 0 |
| 255. | 0 | Saloranta Pasi | HyUA | - | 0 |
| 255. | 0 | Moilanen Teemu | KauhUA | - | 0 |
Osallistujia 313 kpl