| Sija | Nro | Kuljettaja | Auto | Seura | |
| 1 | 21 | Kirsi Kröger-Kuosmanen | Kätevät Emännät Rasinki Viiatti | Koi-SavUA | |
| 2 | 42 | Kati Kortelainen | Varaosa Laakkonen Ford | NUA | |
| 3 | 26 | Sari Lepo | VIKATIKKI VW | RUA | |
| 4 | 52 | Karoliina Heinonen | Heinonen Racing Opel | Leppävirta RT | |
| 5 | 73 | Päivi Tervala | Kuosikulma racing VW | JoeUA | |
| 6 | 13 | Jenna Hirvonen | Kätevät Emännät Rasinki Viiatti | Koi-SavUA | |
| 7 | 72 | Anni-Kreeta Tervala | Kuosikulma Racing Toyota | JoeUA | |
| 8 | 47 | Suvi Mikkonen | Ford | KiuUA | |
| 9 | 38 | Mari Kosola | SÄHKÖ-ELKON OY KUPLA | PiekUA | |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 |