Ajokaavio Seniorit
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 1–6 | 6×8 | 48 |
| Keräilyerä | 7–9 | 3×8 | 24 |
| Välierä | 10–14 | 4×7 + 1×8 | 36 |
| Semifinaali | 15–17 | 1×6 + 2×7 | 20 |
| Sijoituserä 1 | 18 | 1×6 | 6 |
| Sijoituserä 2 | 19 | 1×8 | 8 |
| A-Finaali | 20 | 1×8 | 8 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Semifinaali
Sijoituserä 1
Sijoituserä 2
A-Finaali
12345678
1234
1234
123456
12sija 15sija 16sija 17sija 18
12sija 9sija 10sija 11sija 12sija 13sija 14
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6sija 7sija 8
Ajokaavio Yleinen
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 1–10 | 10×8 | 80 |
| Keräilyerä | 11–15 | 5×8 | 40 |
| Välierä | 16–23 | 4×7 + 4×8 | 60 |
| Semifinaali | 24–29 | 2×6 + 4×7 | 40 |
| Sijoituserä 1 | 30 | 1×6 | 6 |
| Sijoituserä 2 | 31 | 1×8 | 8 |
| B-Finaali | 32 | 1×8 | 8 |
| A-Finaali | 33 | 1×8 | 8 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Semifinaali
Sijoituserä 1
Sijoituserä 2
B-Finaali
A-Finaali
12345678
1234
12345
1234
12sija 21sija 22sija 23sija 24
12sija 15sija 16sija 17sija 18sija 19sija 20
12sija 9sija 10sija 11sija 12sija 13sija 14
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6sija 7sija 8
Ajokaavio Etuveto
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 1–10 | 10×8 | 80 |
| Keräilyerä | 14–18 | 5×8 | 40 |
| Välierä | 21–28 | 4×7 + 4×8 | 60 |
| Semifinaali | 31–36 | 2×6 + 4×7 | 40 |
| Sijoituserä 1 | 37 | 1×6 | 6 |
| Sijoituserä 2 | 38 | 1×8 | 8 |
| B-Finaali | 40 | 1×8 | 8 |
| A-Finaali | 42 | 1×8 | 8 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Semifinaali
Sijoituserä 1
Sijoituserä 2
B-Finaali
A-Finaali
12345678
1234
12345
1234
12sija 21sija 22sija 23sija 24
12sija 15sija 16sija 17sija 18sija 19sija 20
12sija 9sija 10sija 11sija 12sija 13sija 14
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6sija 7sija 8
Ajokaavio Takaveto
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 11–13 | 3×6 | 18 |
| Keräilyerä | 19–20 | 2×6 | 12 |
| Välierä | 29–30 | 2×6 | 12 |
| Sijoituserä | 39 | 1×6 | 6 |
| A-Finaali | 41 | 1×8 | 8 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Sijoituserä
A-Finaali
123456
123
123456
12sija 9sija 10sija 11sija 12
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6sija 7sija 8
Ajokaavio EVK
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 1–12 | 12×8 | 96 |
| Keräilyerä | 13–18 | 6×8 | 48 |
| Välierä | 19–27 | 9×8 | 72 |
| Semifinaali | 28–33 | 6×6 | 36 |
| Sijoituserä 1 | 34 | 1×6 | 6 |
| Sijoituserä 2 | 35 | 1×8 | 8 |
| B-Finaali | 36 | 1×8 | 8 |
| A-Finaali | 37 | 1×8 | 8 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Semifinaali
Sijoituserä 1
Sijoituserä 2
B-Finaali
A-Finaali
12345678
1234
1234
1234
12sija 21sija 22sija 23sija 24
12sija 15sija 16sija 17sija 18sija 19sija 20
12sija 9sija 10sija 11sija 12sija 13sija 14
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6sija 7sija 8
Ajokaavio Naiset
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 1–5 | 5×7 | 35 |
| Keräilyerä | 9–11 | 1×6 + 2×7 | 20 |
| Välierä | 14–16 | 3×8 | 24 |
| Sijoituserä | 19 | 1×6 | 6 |
| A-Finaali | 21 | 1×8 | 8 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Sijoituserä
A-Finaali
1234567
123
1234
12sija 9sija 10sija 11sija 12
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6sija 7sija 8
Ajokaavio Nuoret
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 6–8 | 3×8 | 24 |
| Keräilyerä | 12–13 | 1×7 + 1×8 | 15 |
| Välierä | 17–18 | 1×7 + 1×8 | 15 |
| Sijoituserä | 20 | 1×8 | 8 |
| A-Finaali | 22 | 1×8 | 8 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Sijoituserä
A-Finaali
12345678
123
1234567
12sija 9sija 10sija 11sija 12sija 13sija 14
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6sija 7sija 8