Ajokaavio Yleinen
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 1–16 | 16×6 | 96 |
| Keräilyerä | 17–27 | 2×5 + 9×6 | 64 |
| Välierä | 28–36 | 9×6 | 54 |
| Semifinaali | 37–41 | 3×5 + 2×6 | 27 |
| Sijoituserä | 42 | 1×5 | 5 |
| B-Finaali | 43 | 1×6 | 6 |
| A-Finaali | 44 | 1×6 | 6 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Semifinaali
Sijoituserä
B-Finaali
A-Finaali
123456
12
123
123
1sija 12sija 13sija 14sija 15
1sija 7sija 8sija 9sija 10sija 11
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6
Ajokaavio Naiset
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 1–7 | 7×6 | 42 |
| Keräilyerä | 13–16 | 3×5 + 1×6 | 21 |
| Semifinaali | 20–24 | 1×5 + 4×6 | 29 |
| Sijoituserä 1 | 29 | 1×5 | 5 |
| Sijoituserä 2 | 32 | 1×6 | 6 |
| A-Finaali | 34 | 1×6 | 6 |
Alkuerä
Keräilyerä
Semifinaali
Sijoituserä 1
Sijoituserä 2
A-Finaali
123456
12
123
1sija 12sija 13sija 14sija 15
1sija 7sija 8sija 9sija 10sija 11
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6
Ajokaavio Nuoret
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 8–12 | 5×6 | 30 |
| Keräilyerä | 17–19 | 3×5 | 15 |
| Välierä | 25–28 | 4×6 | 24 |
| Semifinaali | 30–31 | 2×6 | 12 |
| Sijoituserä | 33 | 1×6 | 6 |
| A-Finaali | 35 | 1×6 | 6 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Semifinaali
Sijoituserä
A-Finaali
123456
123
123
12345
12sija 7sija 8sija 9sija 10
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6
Ajokaavio EVK
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 1–10 | 10×6 | 60 |
| Keräilyerä | 19–23 | 5×6 | 30 |
| Välierä | 28–34 | 2×5 + 5×6 | 40 |
| Semifinaali | 41–45 | 2×5 + 3×6 | 28 |
| Sijoituserä 1 | 51 | 1×6 | 6 |
| Sijoituserä 2 | 53 | 1×6 | 6 |
| A-Finaali | 55 | 1×6 | 6 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Semifinaali
Sijoituserä 1
Sijoituserä 2
A-Finaali
123456
12
1234
123
1sija 12sija 13sija 14sija 15sija 16
1sija 7sija 8sija 9sija 10sija 11
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6
Ajokaavio Tuupparit
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 11–18 | 8×6 | 48 |
| Keräilyerä | 24–27 | 4×6 | 24 |
| Välierä | 35–40 | 6×6 | 36 |
| Semifinaali | 46–50 | 1×4 + 4×5 | 24 |
| Sijoituserä 1 | 52 | 1×5 | 5 |
| Sijoituserä 2 | 54 | 1×6 | 6 |
| A-Finaali | 56 | 1×6 | 6 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Semifinaali
Sijoituserä 1
Sijoituserä 2
A-Finaali
123456
123
1234
123
1sija 12sija 13sija 14sija 15
1sija 7sija 8sija 9sija 10sija 11
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6
Ajokaavio Seniorit
Näytä lähtöjen numerotiedot
| Lähdöt nro | Lähtömäärät | Autoja enintään | |
|---|---|---|---|
| Alkuerä | 1–11 | 11×6 | 66 |
| Keräilyerä | 12–17 | 3×5 + 3×6 | 33 |
| Välierä | 18–26 | 3×5 + 6×6 | 51 |
| Semifinaali | 27–31 | 3×5 + 2×6 | 27 |
| Sijoituserä | 32 | 1×5 | 5 |
| B-Finaali | 33 | 1×6 | 6 |
| A-Finaali | 34 | 1×6 | 6 |
Alkuerä
Keräilyerä
Välierä
Semifinaali
Sijoituserä
B-Finaali
A-Finaali
123456
123
123
123
1sija 12sija 13sija 14sija 15
1sija 7sija 8sija 9sija 10sija 11
sija 1sija 2sija 3sija 4sija 5sija 6